XSMT 30 ngày – Sổ kết quả xổ số Miền Trung 30 ngày gần nhất
Sổ kết quả Miền Trung gồm 30 kỳ mới nhất có dữ liệu, giữ nguyên số giải và chữ số 0 ở đầu. Mỗi trang hiển thị tối đa 15 kỳ để tra cứu thuận tiện trên điện thoại.
XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ sáu, 23/10/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G8 | 50 | 34 |
| G7 | 061 | 107 |
| G6 | 815335850606 | 492841369915 |
| G5 | 7375 | 4191 |
| G4 | 76578701090751843618007514869531242 | 10246887550233586258775258134431653 |
| G3 | 8581730439 | 1070368570 |
| G2 | 67182 | 68824 |
| G1 | 18758 | 37115 |
| ĐB | 244106 | 031890 |
XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ năm, 22/10/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G8 | 73 | 26 | 67 |
| G7 | 166 | 390 | 155 |
| G6 | 979401440774 | 591380746045 | 174555742657 |
| G5 | 8347 | 0431 | 9018 |
| G4 | 15270360519834674301503919335301238 | 87671506410317862665144193729968217 | 30084830780870344544946077427599514 |
| G3 | 1454002946 | 1037850316 | 1284162369 |
| G2 | 16257 | 15631 | 49730 |
| G1 | 87575 | 01051 | 94142 |
| ĐB | 150439 | 444697 | 667838 |
XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ tư, 21/10/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G8 | 90 | 81 |
| G7 | 586 | 208 |
| G6 | 618712516933 | 317317963546 |
| G5 | 9840 | 5386 |
| G4 | 87730670142777521630902774339819733 | 11558826218313467063683921920952444 |
| G3 | 5770791953 | 7472024705 |
| G2 | 95335 | 10004 |
| G1 | 31138 | 58104 |
| ĐB | 589224 | 044743 |
XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ ba, 20/10/2026
| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G8 | 66 | 52 |
| G7 | 477 | 509 |
| G6 | 201980509193 | 634304919972 |
| G5 | 2327 | 0611 |
| G4 | 28283586578500063532607888811936062 | 43101811201278355860101543366079862 |
| G3 | 7834573762 | 5243619397 |
| G2 | 04003 | 47649 |
| G1 | 32668 | 46610 |
| ĐB | 370696 | 658178 |
XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ hai, 19/10/2026
| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G8 | 88 | 47 |
| G7 | 653 | 638 |
| G6 | 597472487876 | 151465024181 |
| G5 | 8687 | 3369 |
| G4 | 24346420116050659805730274888377913 | 93464940372123073254085601159953415 |
| G3 | 6893917414 | 3848072905 |
| G2 | 52669 | 87416 |
| G1 | 24759 | 68979 |
| ĐB | 317475 | 425268 |
XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung Chủ nhật, 18/10/2026
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G8 | 09 | 93 | 97 |
| G7 | 249 | 022 | 923 |
| G6 | 681109762144 | 124599191243 | 140049058375 |
| G5 | 2902 | 2915 | 2133 |
| G4 | 14211761885442314254377607001935106 | 93143518476293001920236248475131960 | 85677728812486989926619930111322136 |
| G3 | 7496396646 | 7462842636 | 4558275998 |
| G2 | 22113 | 48032 | 26574 |
| G1 | 69637 | 50968 | 48525 |
| ĐB | 746834 | 722826 | 294495 |
XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ bảy, 17/10/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| G8 | 60 | 34 | 63 |
| G7 | 308 | 776 | 203 |
| G6 | 301067593390 | 332860915316 | 809351363519 |
| G5 | 2440 | 8643 | 2911 |
| G4 | 74689894901328183656571139806602349 | 03514566325984534395795402869816169 | 58679313955860440201851686208092901 |
| G3 | 2192706414 | 5407422729 | 6291397611 |
| G2 | 15009 | 66862 | 30922 |
| G1 | 62572 | 60175 | 61504 |
| ĐB | 755140 | 193979 | 377551 |
XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ sáu, 16/10/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G8 | 55 | 90 |
| G7 | 120 | 129 |
| G6 | 282858146363 | 150656629624 |
| G5 | 4787 | 9169 |
| G4 | 81804151337589388292498796371537682 | 49892035146281514396288841951220131 |
| G3 | 4667868824 | 7798961907 |
| G2 | 30082 | 24493 |
| G1 | 35668 | 48431 |
| ĐB | 403215 | 171770 |
XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ năm, 15/10/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G8 | 73 | 17 | 03 |
| G7 | 643 | 478 | 065 |
| G6 | 169993002086 | 918609384731 | 558903719293 |
| G5 | 5029 | 5180 | 4891 |
| G4 | 42060170884912961992992982155580161 | 85087662800401790468747057788499740 | 11485040245809993665810115821949934 |
| G3 | 6901039360 | 7225136453 | 1080825760 |
| G2 | 33809 | 52680 | 01686 |
| G1 | 91823 | 71612 | 57066 |
| ĐB | 438678 | 316331 | 314660 |
XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ tư, 14/10/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G8 | 54 | 43 |
| G7 | 835 | 694 |
| G6 | 207411265636 | 997660839286 |
| G5 | 0880 | 3840 |
| G4 | 79774322573219124184079038086006209 | 71361831521207989910123294739549812 |
| G3 | 2412473876 | 9114916863 |
| G2 | 00411 | 53665 |
| G1 | 05429 | 61326 |
| ĐB | 214252 | 077039 |
XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ ba, 13/10/2026
| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G8 | 39 | 01 |
| G7 | 190 | 519 |
| G6 | 180714235330 | 292932352087 |
| G5 | 4770 | 5252 |
| G4 | 63597464636120536930441021700353193 | 86318471859695180922646399028914482 |
| G3 | 0219124739 | 9473185378 |
| G2 | 56145 | 67927 |
| G1 | 64274 | 96716 |
| ĐB | 888136 | 555708 |
XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ hai, 12/10/2026
| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G8 | 50 | 10 |
| G7 | 543 | 261 |
| G6 | 865418362538 | 646029349574 |
| G5 | 0466 | 5719 |
| G4 | 33040857837477408548972294350344588 | 23908582782968644961272046883159644 |
| G3 | 3113730665 | 7837767207 |
| G2 | 56734 | 86949 |
| G1 | 90843 | 54312 |
| ĐB | 593056 | 841328 |
XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung Chủ nhật, 11/10/2026
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G8 | 52 | 91 | 21 |
| G7 | 262 | 556 | 483 |
| G6 | 005358668381 | 828703694055 | 555466478094 |
| G5 | 6993 | 5723 | 2119 |
| G4 | 20718953595271699345721233378375666 | 11661989979141377307301886914873913 | 58016155081666629606013398360039604 |
| G3 | 1200059108 | 0612443310 | 2893078361 |
| G2 | 64472 | 80979 | 77022 |
| G1 | 48405 | 20441 | 43311 |
| ĐB | 158572 | 336941 | 715223 |
XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ bảy, 10/10/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| G8 | 54 | 70 | 97 |
| G7 | 266 | 274 | 563 |
| G6 | 368116420735 | 273418417937 | 218747110648 |
| G5 | 0250 | 4928 | 5860 |
| G4 | 07184204903358525325179718018093490 | 88311947683226179970156128336934701 | 98768427168511929581131219082007415 |
| G3 | 3642392289 | 2831611137 | 2706296358 |
| G2 | 62917 | 90352 | 66514 |
| G1 | 65774 | 52662 | 80546 |
| ĐB | 103614 | 308363 | 109977 |
XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ sáu, 09/10/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G8 | 37 | 87 |
| G7 | 235 | 228 |
| G6 | 307511255652 | 119260666789 |
| G5 | 2141 | 3270 |
| G4 | 61697599196790547816390630025088889 | 42955548900578462277543440907201063 |
| G3 | 1026053008 | 7221450292 |
| G2 | 10547 | 15680 |
| G1 | 50934 | 60244 |
| ĐB | 163056 | 417882 |
Tra cứu sổ kết quả
Chọn ngày kết thúc để xem lại lịch sử. Các kỳ được sắp xếp từ mới đến cũ; bấm số trang để xem đủ toàn bộ khoảng đã chọn.