Dàn đề 30 số khung 3 ngày: cách lập và kiểm tra lịch sử
Dàn đề 30 số khung 3 ngày là một nhóm gồm 30 bộ hai chữ số khác nhau được theo dõi trong ba kỳ liên tiếp. Số 30 là kích thước dàn, còn 3 ngày là khoảng kiểm tra; hai đại lượng này không phải tỷ lệ trúng.
Thống kê 30 bộ số và lịch sử ba kỳ
Thống kê hai số cuối giải đặc biệt. Mỗi lần xuất hiện ở một giải được tính là một lượt.
| Bộ số | Lượt xuất hiện | Số kỳ xuất hiện | Lần gần nhất |
|---|---|---|---|
| 32 | 2 | 2 | 24/10/2026 |
| 42 | 2 | 2 | 18/10/2026 |
| 51 | 2 | 2 | 04/10/2026 |
| 54 | 2 | 2 | 06/10/2026 |
| 63 | 2 | 2 | 21/10/2026 |
| 08 | 1 | 1 | 01/10/2026 |
| 09 | 1 | 1 | 20/10/2026 |
| 14 | 1 | 1 | 22/10/2026 |
| 15 | 1 | 1 | 28/09/2026 |
| 18 | 1 | 1 | 13/10/2026 |
| 35 | 1 | 1 | 09/10/2026 |
| 38 | 1 | 1 | 17/10/2026 |
| 39 | 1 | 1 | 08/10/2026 |
| 53 | 1 | 1 | 10/10/2026 |
| 56 | 1 | 1 | 16/10/2026 |
| 59 | 1 | 1 | 14/10/2026 |
| 61 | 1 | 1 | 03/10/2026 |
| 65 | 1 | 1 | 25/09/2026 |
| 66 | 1 | 1 | 15/10/2026 |
| 67 | 1 | 1 | 23/10/2026 |
| 73 | 1 | 1 | 27/09/2026 |
| 83 | 1 | 1 | 02/10/2026 |
| 87 | 1 | 1 | 12/10/2026 |
| 88 | 1 | 1 | 07/10/2026 |
| 90 | 1 | 1 | 19/10/2026 |
| 00 | 0 | 0 | Chưa xuất hiện |
| 01 | 0 | 0 | Chưa xuất hiện |
| 02 | 0 | 0 | Chưa xuất hiện |
| 03 | 0 | 0 | Chưa xuất hiện |
| 04 | 0 | 0 | Chưa xuất hiện |
Xem kết quả kiểm tra theo khung 3 kỳ
Với mỗi khung, chọn 30 số xuất hiện nhiều nhất trong 30 kỳ trước đó rồi kiểm tra kết quả. Đây là thống kê hồi cứu, không phải lịch sử dự đoán đã công bố.
| Khoảng thời gian | Dàn số thống kê | Số kỳ xuất hiện | Bộ số xuất hiện |
|---|---|---|---|
| 22/10/2026 – 24/10/2026 | 30 số từ 30 kỳ trước42, 51, 54, 63, 06, 08, 09, 15, 18, 22, 32, 35, 38, 39, 53, 56, 59, 61, 65, 66, 73, 83, 87, 88, 90, 96, 00, 01, 02, 03Dữ liệu chọn số kết thúc: 21/10/2026 | 1/3 kỳ | 32 |
| 19/10/2026 – 21/10/2026 | 30 số từ 30 kỳ trước32, 38, 42, 51, 54, 06, 08, 12, 15, 18, 22, 35, 39, 53, 56, 59, 61, 63, 65, 66, 73, 83, 87, 88, 96, 00, 01, 02, 03, 04Dữ liệu chọn số kết thúc: 18/10/2026 | 1/3 kỳ | 63 |
| 16/10/2026 – 18/10/2026 | 30 số từ 30 kỳ trước32, 51, 54, 06, 08, 12, 15, 18, 22, 35, 38, 39, 42, 44, 53, 59, 60, 61, 63, 65, 66, 67, 73, 83, 87, 88, 96, 00, 01, 02Dữ liệu chọn số kết thúc: 15/10/2026 | 2/3 kỳ | 42, 38 |
| 13/10/2026 – 15/10/2026 | 30 số từ 30 kỳ trước22, 32, 51, 54, 06, 08, 12, 15, 29, 35, 38, 39, 42, 44, 53, 60, 61, 63, 65, 67, 73, 83, 87, 88, 96, 99, 00, 01, 02, 03Dữ liệu chọn số kết thúc: 12/10/2026 | 0/3 kỳ | Không xuất hiện |
| 10/10/2026 – 12/10/2026 | 30 số từ 30 kỳ trước51, 22, 32, 54, 06, 08, 12, 15, 29, 35, 38, 39, 42, 44, 52, 60, 61, 65, 67, 73, 81, 83, 88, 96, 99, 00, 01, 02, 03, 04Dữ liệu chọn số kết thúc: 09/10/2026 | 0/3 kỳ | Không xuất hiện |
| 07/10/2026 – 09/10/2026 | 30 số từ 30 kỳ trước51, 22, 32, 54, 04, 06, 08, 12, 15, 29, 38, 42, 44, 52, 60, 61, 65, 67, 73, 81, 83, 87, 90, 96, 99, 00, 01, 02, 03, 05Dữ liệu chọn số kết thúc: 06/10/2026 | 0/3 kỳ | Không xuất hiện |
Tần suất trong quá khứ không xác định kết quả kỳ quay tiếp theo.
Lập danh sách đủ 30 bộ số
Mỗi bộ cần giữ định dạng 00–99. Sau khi ghép nhóm, phải loại số trùng và đếm lại: chẳng hạn ba đầu số khác nhau tạo đúng 30 bộ, nhưng ghép nhiều nhóm đầu và đuôi có thể trùng ở giao điểm. Công cụ gộp dàn hỗ trợ kiểm tra danh sách do bạn nhập.
Ghi nhận một khung ba ngày
- Ghi ngày bắt đầu và danh sách 30 bộ trước kỳ đầu tiên.
- Giữ nguyên danh sách trong khoảng theo dõi; nếu đổi, lưu thành một bản ghi riêng.
- Đọc hai số cuối giải đặc biệt của từng kỳ.
- Ghi đủ cả ba ngày, gồm ngày không có bộ nào thuộc dàn.
Trong bảng hồi cứu, danh sách được chọn từ 30 kỳ đứng trước từng khung, đồng hạng xếp theo số tăng dần. Những con số này được tính lại từ lịch sử, không phải dự đoán đã công bố trước giờ quay.
Phân biệt dàn 30 số và các dàn khác
Dàn 30 số bao phủ 30 bộ trong tập 100 bộ. Dàn lớn hơn có phạm vi khác nhưng không thể dùng số lượng bộ để suy ra lợi nhuận. Khi so sánh với dàn 20 hoặc 50 số, hãy dùng cùng mốc dữ liệu và cùng cách ghi kết quả.
Tra kết quả gốc
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | 7KE - 4KE - 13KE - 20KE - 18KE - 15KE - 14KE - 6KE |
| ĐB | 45932 |
| G1 | 53030 |
| G2 | 2959101585 |
| G3 | 961766816051305208113741411788 |
| G4 | 3919058438569425 |
| G5 | 865932005103606651681094 |
| G6 | 335891879 |
| G7 | 86572749 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,3,5 | 0,3,6 | 0 |
| 1 | 1,4,9 | 1,9,9 | 1 |
| 2 | 5,7 | 3 | 2 |
| 3 | 0,2,5 | 0 | 3 |
| 4 | 9 | 1,8,9 | 4 |
| 5 | 6,7,9 | 0,2,3,8 | 5 |
| 6 | 0,6,8 | 5,6,7,8 | 6 |
| 7 | 6,9 | 2,5 | 7 |
| 8 | 4,5,6,8 | 6,8 | 8 |
| 9 | 1,1,4 | 1,4,5,7 | 9 |
Xem hướng dẫn dàn đề theo khung, công cụ gộp dàn và các bảng thống kê tại Soi Cầu 24h.