Tra cứu bảng giải và lô tô ba miền theo từng ngày. Mỗi bảng ghi rõ kỳ quay; trong khung giờ mở thưởng, dữ liệu mới được cập nhật trực tiếp.
Kết quả xổ số Miền Bắc
Kỳ mở thưởng: 23/10/2026 · Miền Bắc
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ sáu, 23/10/2026 (Hải Phòng)
Kết quả Miền Bắc 23/10/2026| Giải | Miền Bắc |
|---|
| Mã ĐB | 14KD - 12KD - 6KD - 13KD - 9KD - 1KD |
|---|
| ĐB | 97067 |
|---|
| G1 | 19688 |
|---|
| G2 | 8744068563 |
|---|
| G3 | 982379645034516924144101149196 |
|---|
| G4 | 0840732299787001 |
|---|
| G5 | 066415958514634223720724 |
|---|
| G6 | 953200521 |
|---|
| G7 | 70165303 |
|---|
Kết quả Miền Bắc 23/10/2026| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|
| 0 | 0,1,3 | 0,4,4,5,7 | 0 |
|---|
| 1 | 1,4,4,6,6 | 0,1,2 | 1 |
|---|
| 2 | 1,2,4 | 2,4,7 | 2 |
|---|
| 3 | 7 | 0,5,5,6 | 3 |
|---|
| 4 | 0,0,2 | 1,1,2,6 | 4 |
|---|
| 5 | 0,3,3 | 9 | 5 |
|---|
| 6 | 3,4,7 | 1,1,9 | 6 |
|---|
| 7 | 0,2,8 | 3,6 | 7 |
|---|
| 8 | 8 | 7,8 | 8 |
|---|
| 9 | 5,6 | | 9 |
|---|
Kết quả xổ số Miền Trung
Kỳ mở thưởng: 23/10/2026 · Miền Trung
XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung Thứ sáu, 23/10/2026
Kết quả Miền Trung 23/10/2026| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|
| G8 | 50 | 34 |
|---|
| G7 | 061 | 107 |
|---|
| G6 | 815335850606 | 492841369915 |
|---|
| G5 | 7375 | 4191 |
|---|
| G4 | 76578701090751843618007514869531242 | 10246887550233586258775258134431653 |
|---|
| G3 | 8581730439 | 1070368570 |
|---|
| G2 | 67182 | 68824 |
|---|
| G1 | 18758 | 37115 |
|---|
| ĐB | 244106 | 031890 |
|---|
Kết quả Miền Trung 23/10/2026| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|
| 0 | 060609 | 0307 |
|---|
| 1 | 171818 | 1515 |
|---|
| 2 | | 242528 |
|---|
| 3 | 39 | 343536 |
|---|
| 4 | 42 | 4446 |
|---|
| 5 | 50515358 | 535558 |
|---|
| 6 | 61 | |
|---|
| 7 | 7578 | 70 |
|---|
| 8 | 8285 | |
|---|
| 9 | 95 | 9091 |
|---|
Kết quả xổ số Miền Nam
Kỳ mở thưởng: 23/10/2026 · Miền Nam
XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam Thứ sáu, 23/10/2026
Kết quả Miền Nam 23/10/2026| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| G8 | 58 | 55 | 11 |
|---|
| G7 | 560 | 039 | 544 |
|---|
| G6 | 287159385468 | 541345943708 | 445122508598 |
|---|
| G5 | 2634 | 2781 | 7134 |
|---|
| G4 | 94932715197111487962763116690183511 | 79667481626015955000978141713687571 | 84743556857582897342211550556001979 |
|---|
| G3 | 4655095996 | 6543829608 | 6151714913 |
|---|
| G2 | 51649 | 15306 | 36155 |
|---|
| G1 | 83056 | 28717 | 64640 |
|---|
| ĐB | 138051 | 370218 | 177413 |
|---|
Kết quả Miền Nam 23/10/2026| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| 0 | 01 | 00060808 | |
|---|
| 1 | 11111419 | 13141718 | 11131317 |
|---|
| 2 | | | 28 |
|---|
| 3 | 323438 | 363839 | 34 |
|---|
| 4 | 49 | | 40424344 |
|---|
| 5 | 50515658 | 5559 | 50515555 |
|---|
| 6 | 606268 | 6267 | 60 |
|---|
| 7 | 71 | 71 | 79 |
|---|
| 8 | | 81 | 85 |
|---|
| 9 | 96 | 94 | 98 |
|---|
Lịch mở thưởng trong tuần
| Thứ | Miền Nam | Miền Trung | Miền Bắc |
|---|
| Thứ hai | Đồng Tháp, TP Hồ Chí Minh, Cà Mau | Thừa Thiên Huế, Phú Yên | Hà Nội |
|---|
| Thứ ba | Vũng Tàu, Bến Tre, Bạc Liêu | Đắk Lắk, Quảng Nam | Quảng Ninh |
|---|
| Thứ tư | Đồng Nai, Sóc Trăng, Cần Thơ | Khánh Hòa, Đà Nẵng | Bắc Ninh |
|---|
| Thứ năm | An Giang, Tây Ninh, Bình Thuận | Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị | Hà Nội |
|---|
| Thứ sáu | Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh | Ninh Thuận, Gia Lai | Hải Phòng |
|---|
| Thứ bảy | TP Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang | Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông | Nam Định |
|---|
| Chủ nhật | Kiên Giang, Tiền Giang, Đà Lạt | Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa, Kon Tum | Thái Bình |
|---|