Dàn đề 60 số: cách lập danh sách và đọc thống kê XSMB
Dàn đề 60 số là danh sách gồm 60 bộ có hai chữ số, chọn từ 00 đến 99. Người đọc thường gặp các cụm “soi cầu dàn đề 60 số”, “dàn 60 số mỗi ngày” hoặc “dàn 60 số VIP”; các tên gọi này chỉ cùng một phạm vi danh sách. Không có dàn nào được coi là “bất bại” chỉ vì bao phủ nhiều bộ số.

Thống kê hai số cuối giải đặc biệt miền Bắc
Thống kê hai số cuối giải đặc biệt. Mỗi lần xuất hiện ở một giải được tính là một lượt.
| Bộ số | Lượt xuất hiện | Số kỳ xuất hiện | Lần gần nhất |
|---|---|---|---|
| 14 | 2 | 2 | 07/11/2026 |
| 46 | 2 | 2 | 04/11/2026 |
| 59 | 2 | 2 | 30/10/2026 |
| 63 | 2 | 2 | 21/10/2026 |
| 01 | 1 | 1 | 29/10/2026 |
| 02 | 1 | 1 | 05/11/2026 |
| 09 | 1 | 1 | 20/10/2026 |
| 17 | 1 | 1 | 01/11/2026 |
| 18 | 1 | 1 | 13/10/2026 |
| 21 | 1 | 1 | 26/10/2026 |
| 26 | 1 | 1 | 08/11/2026 |
| 28 | 1 | 1 | 25/10/2026 |
| 29 | 1 | 1 | 02/11/2026 |
| 32 | 1 | 1 | 24/10/2026 |
| 38 | 1 | 1 | 17/10/2026 |
| 42 | 1 | 1 | 18/10/2026 |
| 53 | 1 | 1 | 10/10/2026 |
| 56 | 1 | 1 | 16/10/2026 |
| 57 | 1 | 1 | 31/10/2026 |
| 66 | 1 | 1 | 15/10/2026 |
| 67 | 1 | 1 | 23/10/2026 |
| 75 | 1 | 1 | 28/10/2026 |
| 77 | 1 | 1 | 06/11/2026 |
| 87 | 1 | 1 | 12/10/2026 |
| 90 | 1 | 1 | 19/10/2026 |
| 91 | 1 | 1 | 27/10/2026 |
| 00 | 0 | 0 | Chưa xuất hiện |
| 03 | 0 | 0 | Chưa xuất hiện |
| 04 | 0 | 0 | Chưa xuất hiện |
| 05 | 0 | 0 | Chưa xuất hiện |
| 06 | 0 | 0 | Chưa xuất hiện |
| 07 | 0 | 0 | Chưa xuất hiện |
| 08 | 0 | 0 | Chưa xuất hiện |
| 10 | 0 | 0 | Chưa xuất hiện |
| 11 | 0 | 0 | Chưa xuất hiện |
| 12 | 0 | 0 | Chưa xuất hiện |
| 13 | 0 | 0 | Chưa xuất hiện |
| 15 | 0 | 0 | Chưa xuất hiện |
| 16 | 0 | 0 | Chưa xuất hiện |
| 19 | 0 | 0 | Chưa xuất hiện |
| 20 | 0 | 0 | Chưa xuất hiện |
| 22 | 0 | 0 | Chưa xuất hiện |
| 23 | 0 | 0 | Chưa xuất hiện |
| 24 | 0 | 0 | Chưa xuất hiện |
| 25 | 0 | 0 | Chưa xuất hiện |
| 27 | 0 | 0 | Chưa xuất hiện |
| 30 | 0 | 0 | Chưa xuất hiện |
| 31 | 0 | 0 | Chưa xuất hiện |
| 33 | 0 | 0 | Chưa xuất hiện |
| 34 | 0 | 0 | Chưa xuất hiện |
| 35 | 0 | 0 | Chưa xuất hiện |
| 36 | 0 | 0 | Chưa xuất hiện |
| 37 | 0 | 0 | Chưa xuất hiện |
| 39 | 0 | 0 | Chưa xuất hiện |
| 40 | 0 | 0 | Chưa xuất hiện |
| 41 | 0 | 0 | Chưa xuất hiện |
| 43 | 0 | 0 | Chưa xuất hiện |
| 44 | 0 | 0 | Chưa xuất hiện |
| 45 | 0 | 0 | Chưa xuất hiện |
| 47 | 0 | 0 | Chưa xuất hiện |
Xem kết quả kiểm tra trên các kỳ trước
Với mỗi kỳ, chọn 60 số xuất hiện nhiều nhất trong 30 kỳ trước đó rồi kiểm tra kết quả. Đây là thống kê hồi cứu, không phải lịch sử dự đoán đã công bố.
| Khoảng thời gian | Dàn số thống kê | Số kỳ xuất hiện | Bộ số xuất hiện |
|---|---|---|---|
| 08/11/2026 – 08/11/2026 | 60 số từ 30 kỳ trước14, 46, 59, 63, 01, 02, 09, 17, 18, 21, 28, 29, 32, 35, 38, 42, 53, 56, 57, 66, 67, 75, 77, 87, 90, 91, 00, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47Dữ liệu chọn số kết thúc: 07/11/2026 | 1/1 kỳ | 26 |
| 07/11/2026 – 07/11/2026 | 60 số từ 30 kỳ trước46, 59, 63, 01, 02, 09, 14, 17, 18, 21, 28, 29, 32, 35, 38, 39, 42, 53, 56, 57, 66, 67, 75, 77, 87, 90, 91, 00, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 40, 41, 43, 44, 45, 47Dữ liệu chọn số kết thúc: 06/11/2026 | 1/1 kỳ | 14 |
| 06/11/2026 – 06/11/2026 | 60 số từ 30 kỳ trước46, 59, 63, 01, 02, 09, 14, 17, 18, 21, 28, 29, 32, 35, 38, 39, 42, 53, 56, 57, 66, 67, 75, 87, 88, 90, 91, 00, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 40, 41, 43, 44, 45, 47Dữ liệu chọn số kết thúc: 05/11/2026 | 0/1 kỳ | Không xuất hiện |
| 05/11/2026 – 05/11/2026 | 60 số từ 30 kỳ trước46, 59, 63, 01, 09, 14, 17, 18, 21, 28, 29, 32, 35, 38, 39, 42, 53, 54, 56, 57, 66, 67, 75, 87, 88, 90, 91, 00, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 40, 41, 43, 44, 45Dữ liệu chọn số kết thúc: 04/11/2026 | 1/1 kỳ | 02 |
| 04/11/2026 – 04/11/2026 | 60 số từ 30 kỳ trước54, 59, 63, 01, 09, 14, 17, 18, 21, 28, 29, 32, 35, 38, 39, 42, 46, 53, 56, 57, 66, 67, 75, 87, 88, 90, 91, 00, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 40, 41, 43, 44, 45Dữ liệu chọn số kết thúc: 03/11/2026 | 1/1 kỳ | 46 |
| 03/11/2026 – 03/11/2026 | 60 số từ 30 kỳ trước54, 59, 63, 01, 09, 14, 17, 18, 21, 28, 29, 32, 35, 38, 39, 42, 51, 53, 56, 57, 66, 67, 75, 87, 88, 90, 91, 00, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 40, 41, 43, 44, 45Dữ liệu chọn số kết thúc: 02/11/2026 | 0/1 kỳ | Không xuất hiện |
Tần suất trong quá khứ không xác định kết quả kỳ quay tiếp theo.
Kết quả xổ số miền Bắc mới nhất
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | 12KY - 7KY - 13KY - 6KY - 5KY - 3KY |
| ĐB | 38926 |
| G1 | 80190 |
| G2 | 3893892201 |
| G3 | 171563405924517108709960755628 |
| G4 | 4697683244050404 |
| G5 | 572866040245379614790444 |
| G6 | 008982851 |
| G7 | 47878941 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,4,4,5,7,8 | 7,9 | 0 |
| 1 | 7 | 0,4,5 | 1 |
| 2 | 6,8,8 | 3,8 | 2 |
| 3 | 2,8 | 3 | |
| 4 | 1,4,5,7 | 0,0,4 | 4 |
| 5 | 1,6,9 | 0,4 | 5 |
| 6 | 2,5,9 | 6 | |
| 7 | 0,9 | 0,1,4,8,9 | 7 |
| 8 | 2,7,9 | 0,2,2,3 | 8 |
| 9 | 0,6,7 | 5,7,8 | 9 |
Một danh sách 60 bộ hợp lệ cần gì?
Danh sách cần có 60 bộ khác nhau, mỗi bộ ghi đủ hai chữ số. Trước khi công bố, hãy kiểm tra bộ bị lặp, ngày áp dụng và nguồn dữ liệu. Ví dụ, nếu chọn theo tần suất trong 30 kỳ gần nhất, cần giữ nguyên cửa sổ 30 kỳ ở các lần đánh giá sau; thay thành 10 kỳ khi thấy kết quả không hợp ý sẽ làm phép so sánh sai lệch.
Ba cách nhóm dữ liệu thường gặp
- Theo tần suất: sắp xếp các bộ theo số lần xuất hiện trong cùng một khoảng kỳ đã định.
- Theo tổng hoặc đầu–đuôi: chọn nhóm bộ có đặc điểm chung; cần công khai điều kiện và cách xử lý khi số bộ vượt quá 60.
- Theo kết hợp nhiều tiêu chí: xác định thứ tự ưu tiên trước khi xem kết quả, tránh chọn tùy ý sau kỳ quay.
Những cách này giúp tạo danh sách có thể kiểm tra lại, chứ không chứng minh rằng một nhóm bộ sẽ xuất hiện ở kỳ kế tiếp.
Đối chiếu và đánh giá
Với dàn đề, đối tượng đối chiếu là hai số cuối giải đặc biệt của kỳ đã chọn. Ghi cả kỳ có và không có bộ trong dàn; không dùng số lần lô tô của tất cả giải để thay cho kết quả giải đặc biệt. Nếu muốn theo dõi cùng một danh sách qua hai kỳ liên tiếp, xem dàn đề 60 số khung 2 ngày để biết cách xác định mốc kết thúc.






