Chu kỳ giải đặc biệt: khoảng cách giữa các lần xuất hiện
Chu kỳ trong bảng là khoảng cách giữa các lần cùng hai số cuối giải đặc biệt xuất hiện. Bảng tách khoảng cách khỏi số kỳ gan hiện tại.
Bảng tra cứu
Khoảng cách là số kỳ giữa hai lần xuất hiện liên tiếp của cùng hai số cuối giải đặc biệt. Cần ít nhất hai lần xuất hiện để tính khoảng cách; dấu — nghĩa là chưa đủ mẫu. Gan hiện tại là số kỳ liên tiếp chưa xuất hiện tính từ kỳ mới nhất.
| Bộ số | Lần có mặt | Gan hiện tại | Khoảng cách nhỏ nhất | Lớn nhất | Trung bình |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 1 | 88 | — | — | — |
| 01 | 1 | 105 | — | — | — |
| 02 | 0 | ≥ 120 | — | — | — |
| 03 | 0 | ≥ 120 | — | — | — |
| 04 | 1 | 45 | — | — | — |
| 05 | 0 | ≥ 120 | — | — | — |
| 06 | 1 | 31 | — | — | — |
| 07 | 0 | ≥ 120 | — | — | — |
| 08 | 1 | 23 | — | — | — |
| 09 | 2 | 4 | 79 | 79 | 79,0 |
| 10 | 1 | 85 | — | — | — |
| 11 | 1 | 51 | — | — | — |
| 12 | 1 | 35 | — | — | — |
| 13 | 1 | 63 | — | — | — |
| 14 | 1 | 2 | — | — | — |
| 15 | 1 | 26 | — | — | — |
| 16 | 1 | 90 | — | — | — |
| 17 | 1 | 61 | — | — | — |
| 18 | 2 | 11 | 60 | 60 | 60,0 |
| 19 | 1 | 101 | — | — | — |
| 20 | 0 | ≥ 120 | — | — | — |
| 21 | 2 | 53 | 23 | 23 | 23,0 |
| 22 | 3 | 32 | 8 | 37 | 22,5 |
| 23 | 2 | 65 | 19 | 19 | 19,0 |
| 24 | 0 | ≥ 120 | — | — | — |
| 25 | 1 | 81 | — | — | — |
| 26 | 1 | 73 | — | — | — |
| 27 | 0 | ≥ 120 | — | — | — |
| 28 | 2 | 91 | 5 | 5 | 5,0 |
| 29 | 1 | 39 | — | — | — |
| 30 | 0 | ≥ 120 | — | — | — |
| 31 | 0 | ≥ 120 | — | — | — |
| 32 | 3 | 0 | 5 | 28 | 16,5 |
| 33 | 1 | 64 | — | — | — |
| 34 | 1 | 86 | — | — | — |
| 35 | 2 | 15 | 33 | 33 | 33,0 |
| 36 | 0 | ≥ 120 | — | — | — |
| 37 | 2 | 49 | 7 | 7 | 7,0 |
| 38 | 5 | 7 | 5 | 30 | 22,5 |
| 39 | 4 | 16 | 15 | 52 | 32,7 |
| 40 | 0 | ≥ 120 | — | — | — |
| 41 | 0 | ≥ 120 | — | — | — |
| 42 | 4 | 6 | 18 | 65 | 37,0 |
| 43 | 1 | 66 | — | — | — |
| 44 | 3 | 38 | 16 | 18 | 17,0 |
| 45 | 1 | 58 | — | — | — |
| 46 | 0 | ≥ 120 | — | — | — |
| 47 | 2 | 82 | 20 | 20 | 20,0 |
| 48 | 0 | ≥ 120 | — | — | — |
| 49 | 0 | ≥ 120 | — | — | — |
| 50 | 0 | ≥ 120 | — | — | — |
| 51 | 3 | 20 | 5 | 17 | 11,0 |
| 52 | 2 | 43 | 75 | 75 | 75,0 |
| 53 | 2 | 14 | 105 | 105 | 105,0 |
| 54 | 5 | 18 | 1 | 74 | 24,3 |
| 55 | 0 | ≥ 120 | — | — | — |
| 56 | 1 | 8 | — | — | — |
| 57 | 1 | 75 | — | — | — |
| 58 | 0 | ≥ 120 | — | — | — |
| 59 | 1 | 10 | — | — | — |
| 60 | 2 | 37 | 43 | 43 | 43,0 |
| 61 | 2 | 21 | 38 | 38 | 38,0 |
| 62 | 0 | ≥ 120 | — | — | — |
| 63 | 3 | 3 | 10 | 87 | 48,5 |
| 64 | 0 | ≥ 120 | — | — | — |
| 65 | 2 | 29 | 84 | 84 | 84,0 |
| 66 | 2 | 9 | 41 | 41 | 41,0 |
| 67 | 4 | 1 | 27 | 43 | 35,0 |
| 68 | 2 | 57 | 59 | 59 | 59,0 |
| 69 | 0 | ≥ 120 | — | — | — |
| 70 | 1 | 95 | — | — | — |
| 71 | 1 | 111 | — | — | — |
| 72 | 1 | 55 | — | — | — |
| 73 | 1 | 27 | — | — | — |
| 74 | 0 | ≥ 120 | — | — | — |
| 75 | 0 | ≥ 120 | — | — | — |
| 76 | 0 | ≥ 120 | — | — | — |
| 77 | 0 | ≥ 120 | — | — | — |
| 78 | 1 | 70 | — | — | — |
| 79 | 2 | 78 | 31 | 31 | 31,0 |
| 80 | 1 | 60 | — | — | — |
| 81 | 1 | 44 | — | — | — |
| 82 | 0 | ≥ 120 | — | — | — |
| 83 | 3 | 22 | 20 | 45 | 32,5 |
| 84 | 0 | ≥ 120 | — | — | — |
| 85 | 1 | 107 | — | — | — |
| 86 | 0 | ≥ 120 | — | — | — |
| 87 | 3 | 12 | 34 | 66 | 50,0 |
| 88 | 1 | 17 | — | — | — |
| 89 | 1 | 108 | — | — | — |
| 90 | 3 | 5 | 42 | 51 | 46,5 |
| 91 | 1 | 74 | — | — | — |
| 92 | 0 | ≥ 120 | — | — | — |
| 93 | 0 | ≥ 120 | — | — | — |
| 94 | 1 | 104 | — | — | — |
| 95 | 0 | ≥ 120 | — | — | — |
| 96 | 3 | 30 | 20 | 39 | 29,5 |
| 97 | 1 | 110 | — | — | — |
| 98 | 0 | ≥ 120 | — | — | — |
| 99 | 2 | 41 | 62 | 62 | 62,0 |
Các cực trị chỉ thuộc khoảng dữ liệu đang xem, không phải toàn bộ lịch sử. Phương pháp thống kê.
Cách sử dụng
Chọn phạm vi kỳ và ngày kết thúc. Đọc khoảng cách nhỏ nhất, lớn nhất và trung bình; dấu — xuất hiện khi chưa có đủ hai lần để tính.
Đọc đúng kết quả
Các cực trị chỉ thuộc mẫu đang xem. Khoảng cách trung bình không phải lịch dự báo bộ số sẽ xuất hiện.
Xem cách tính và nguồn dữ liệu hoặc chọn các bảng liên quan tại Soi Cầu 24h.