Giải đặc biệt gan: số kỳ chưa xuất hiện của 00–99
Bảng giải đặc biệt gan đo số kỳ gần nhất mà một bộ hai số cuối chưa xuất hiện. Các bộ được xếp theo khoảng gan trong dữ liệu đang tra.
Bảng tra cứu
Thống kê hai số cuối giải đặc biệt. Mỗi lần xuất hiện ở một giải được tính là một lượt.
Khoảng gan tính trong 120 kỳ đến 24/10/2026. Dấu ≥ là giới hạn mẫu, không phải gan cực đại toàn lịch sử.
| Số | Kỳ chưa xuất hiện | Lần gần nhất |
|---|---|---|
| 02 | ≥ 120 | Chưa xuất hiện trong mẫu |
| 03 | ≥ 120 | Chưa xuất hiện trong mẫu |
| 05 | ≥ 120 | Chưa xuất hiện trong mẫu |
| 07 | ≥ 120 | Chưa xuất hiện trong mẫu |
| 20 | ≥ 120 | Chưa xuất hiện trong mẫu |
| 24 | ≥ 120 | Chưa xuất hiện trong mẫu |
| 27 | ≥ 120 | Chưa xuất hiện trong mẫu |
| 30 | ≥ 120 | Chưa xuất hiện trong mẫu |
| 31 | ≥ 120 | Chưa xuất hiện trong mẫu |
| 36 | ≥ 120 | Chưa xuất hiện trong mẫu |
| 40 | ≥ 120 | Chưa xuất hiện trong mẫu |
| 41 | ≥ 120 | Chưa xuất hiện trong mẫu |
| 46 | ≥ 120 | Chưa xuất hiện trong mẫu |
| 48 | ≥ 120 | Chưa xuất hiện trong mẫu |
| 49 | ≥ 120 | Chưa xuất hiện trong mẫu |
| 50 | ≥ 120 | Chưa xuất hiện trong mẫu |
| 55 | ≥ 120 | Chưa xuất hiện trong mẫu |
| 58 | ≥ 120 | Chưa xuất hiện trong mẫu |
| 62 | ≥ 120 | Chưa xuất hiện trong mẫu |
| 64 | ≥ 120 | Chưa xuất hiện trong mẫu |
| 69 | ≥ 120 | Chưa xuất hiện trong mẫu |
| 74 | ≥ 120 | Chưa xuất hiện trong mẫu |
| 75 | ≥ 120 | Chưa xuất hiện trong mẫu |
| 76 | ≥ 120 | Chưa xuất hiện trong mẫu |
| 77 | ≥ 120 | Chưa xuất hiện trong mẫu |
| 82 | ≥ 120 | Chưa xuất hiện trong mẫu |
| 84 | ≥ 120 | Chưa xuất hiện trong mẫu |
| 86 | ≥ 120 | Chưa xuất hiện trong mẫu |
| 92 | ≥ 120 | Chưa xuất hiện trong mẫu |
| 93 | ≥ 120 | Chưa xuất hiện trong mẫu |
| 95 | ≥ 120 | Chưa xuất hiện trong mẫu |
| 98 | ≥ 120 | Chưa xuất hiện trong mẫu |
| 71 | 111 | 05/07/2026 |
| 97 | 110 | 06/07/2026 |
| 89 | 108 | 08/07/2026 |
| 85 | 107 | 09/07/2026 |
| 01 | 105 | 11/07/2026 |
| 94 | 104 | 12/07/2026 |
| 19 | 101 | 15/07/2026 |
| 70 | 95 | 21/07/2026 |
| 28 | 91 | 25/07/2026 |
| 16 | 90 | 26/07/2026 |
| 00 | 88 | 28/07/2026 |
| 34 | 86 | 30/07/2026 |
| 10 | 85 | 31/07/2026 |
| 47 | 82 | 03/08/2026 |
| 25 | 81 | 04/08/2026 |
| 79 | 78 | 07/08/2026 |
| 57 | 75 | 10/08/2026 |
| 91 | 74 | 11/08/2026 |
| 26 | 73 | 12/08/2026 |
| 78 | 70 | 15/08/2026 |
| 43 | 66 | 19/08/2026 |
| 23 | 65 | 20/08/2026 |
| 33 | 64 | 21/08/2026 |
| 13 | 63 | 22/08/2026 |
| 17 | 61 | 24/08/2026 |
| 80 | 60 | 25/08/2026 |
| 45 | 58 | 27/08/2026 |
| 68 | 57 | 28/08/2026 |
| 72 | 55 | 30/08/2026 |
| 21 | 53 | 01/09/2026 |
| 11 | 51 | 03/09/2026 |
| 37 | 49 | 05/09/2026 |
| 04 | 45 | 09/09/2026 |
| 81 | 44 | 10/09/2026 |
| 52 | 43 | 11/09/2026 |
| 99 | 41 | 13/09/2026 |
| 29 | 39 | 15/09/2026 |
| 44 | 38 | 16/09/2026 |
| 60 | 37 | 17/09/2026 |
| 12 | 35 | 19/09/2026 |
| 22 | 32 | 22/09/2026 |
| 06 | 31 | 23/09/2026 |
| 96 | 30 | 24/09/2026 |
| 65 | 29 | 25/09/2026 |
| 73 | 27 | 27/09/2026 |
| 15 | 26 | 28/09/2026 |
| 08 | 23 | 01/10/2026 |
| 83 | 22 | 02/10/2026 |
| 61 | 21 | 03/10/2026 |
| 51 | 20 | 04/10/2026 |
| 54 | 18 | 06/10/2026 |
| 88 | 17 | 07/10/2026 |
| 39 | 16 | 08/10/2026 |
| 35 | 15 | 09/10/2026 |
| 53 | 14 | 10/10/2026 |
| 87 | 12 | 12/10/2026 |
| 18 | 11 | 13/10/2026 |
| 59 | 10 | 14/10/2026 |
| 66 | 9 | 15/10/2026 |
| 56 | 8 | 16/10/2026 |
| 38 | 7 | 17/10/2026 |
| 42 | 6 | 18/10/2026 |
| 90 | 5 | 19/10/2026 |
| 09 | 4 | 20/10/2026 |
| 63 | 3 | 21/10/2026 |
| 14 | 2 | 22/10/2026 |
| 67 | 1 | 23/10/2026 |
| 32 | 0 | 24/10/2026 |
Cách sử dụng
Đọc số kỳ đã tra và ngày kết thúc mẫu. Cột gần nhất cho biết lần tìm thấy bộ số; dấu ≥ nghĩa là chưa tìm thấy trong toàn mẫu.
Đọc đúng kết quả
Chưa tìm thấy trong 120 kỳ không có nghĩa bộ số chưa từng xuất hiện. Khoảng gan lớn không bắt buộc kết quả kỳ sau phải có bộ đó.
Xem cách tính và nguồn dữ liệu hoặc chọn các bảng liên quan tại Soi Cầu 24h.