Bảng giải đặc biệt XSMB theo tuần
Bảng giải đặc biệt tuần xếp kết quả miền Bắc theo các cột thứ hai đến chủ nhật, giúp đọc lại từng ngày trong khoảng đã chọn.
Bảng tra cứu
Bảng đặc biệt tuần Miền Bắc
Bảng theo tuần
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/0955473 | ||||||
| 28/0977115 | 29/0905651 | 30/0995242 | 01/1040208 | 02/1024483 | 03/1077961 | 04/1082951 |
| 05/1019654 | 06/1012554 | 07/1056488 | 08/1043339 | 09/1020635 | 10/1082153 | 11/1007363 |
| 12/1038287 | 13/1053618 | 14/1028259 | 15/1062066 | 16/1063756 | 17/1064538 | 18/1084642 |
| 19/1055390 | 20/1086809 | 21/1094163 | 22/1025814 | 23/1097067 | 24/1045932 |
Thống kê nhanh giải ĐB
Đầu
| Bộ số | Số lần |
|---|---|
| 5 | 7 |
| 6 | 5 |
| 3 | 4 |
| 1 | 3 |
| 8 | 3 |
| 0 | 2 |
| 4 | 2 |
| 7 | 1 |
| 9 | 1 |
Đuôi
| Bộ số | Số lần |
|---|---|
| 3 | 5 |
| 8 | 4 |
| 1 | 3 |
| 2 | 3 |
| 4 | 3 |
| 9 | 3 |
| 5 | 2 |
| 6 | 2 |
| 7 | 2 |
| 0 | 1 |
2 số cuối
| Bộ số | Số lần |
|---|---|
| 42 | 2 |
| 51 | 2 |
| 54 | 2 |
| 63 | 2 |
| 08 | 1 |
| 09 | 1 |
| 14 | 1 |
| 15 | 1 |
| 18 | 1 |
| 32 | 1 |
| 35 | 1 |
| 38 | 1 |
| 39 | 1 |
| 53 | 1 |
| 56 | 1 |
| 59 | 1 |
| 61 | 1 |
| 66 | 1 |
| 67 | 1 |
| 73 | 1 |
| 83 | 1 |
| 87 | 1 |
| 88 | 1 |
| 90 | 1 |
Tổng
| Bộ số | Số lần |
|---|---|
| 9 | 7 |
| 6 | 6 |
| 1 | 3 |
| 5 | 3 |
| 8 | 3 |
| 2 | 2 |
| 0 | 1 |
| 3 | 1 |
| 4 | 1 |
| 7 | 1 |
Cách sử dụng
Chọn số tuần rồi bấm Xem thống kê. Đọc ngày ghi trong từng ô; hàng đầu hoặc cuối có thể là tuần chưa đủ bảy ngày.
Đọc đúng kết quả
Ô chưa có kết quả không phải số 0. Phần thống kê đầu, đuôi và hai số cuối bên dưới chỉ tính các kết quả đã có trong bảng.
Xem cách tính và nguồn dữ liệu hoặc chọn các bảng liên quan tại Soi Cầu 24h.