Tần suất lô tô theo từng giải XSMB
Bảng theo giải chỉ đếm hai số cuối trong giải được chọn, giúp tách phạm vi giải đặc biệt, giải nhất và các giải còn lại.
Bảng tra cứu
Thống kê hai số cuối special. Mỗi lần xuất hiện ở một giải được tính là một lượt.
| Bộ số | Lượt xuất hiện | Số kỳ xuất hiện | Lần gần nhất |
|---|---|---|---|
| 32 | 2 | 2 | 24/10/2026 |
| 42 | 2 | 2 | 18/10/2026 |
| 51 | 2 | 2 | 04/10/2026 |
| 54 | 2 | 2 | 06/10/2026 |
| 63 | 2 | 2 | 21/10/2026 |
| 08 | 1 | 1 | 01/10/2026 |
| 09 | 1 | 1 | 20/10/2026 |
| 14 | 1 | 1 | 22/10/2026 |
| 15 | 1 | 1 | 28/09/2026 |
| 18 | 1 | 1 | 13/10/2026 |
| 35 | 1 | 1 | 09/10/2026 |
| 38 | 1 | 1 | 17/10/2026 |
| 39 | 1 | 1 | 08/10/2026 |
| 53 | 1 | 1 | 10/10/2026 |
| 56 | 1 | 1 | 16/10/2026 |
| 59 | 1 | 1 | 14/10/2026 |
| 61 | 1 | 1 | 03/10/2026 |
| 65 | 1 | 1 | 25/09/2026 |
| 66 | 1 | 1 | 15/10/2026 |
| 67 | 1 | 1 | 23/10/2026 |
Tần suất trong quá khứ không xác định kết quả kỳ quay tiếp theo.
Cách sử dụng
Chọn giải rồi xem các bộ có lượt cao trong khoảng ngày của bảng. Kiểm tra số kỳ và tên giải trước khi so với bảng khác.
Đọc đúng kết quả
Các giải có số lượng kết quả mỗi kỳ khác nhau. So tổng lượt mà không xét số kết quả đầu vào sẽ dẫn đến diễn giải sai.
Xem cách tính và nguồn dữ liệu hoặc chọn các bảng liên quan tại Soi Cầu 24h.