Tần suất cặp lô tô XSMB theo ngày
Bảng tần suất cặp lô tô cộng lượt của hai bộ thuộc một cặp theo quy ước nguồn, chẳng hạn 35–53. Nhóm kép có quy ước riêng, như 00–55.
Bảng tra cứu
Xuất hiện nhiều nhất
| Bộ số | Lượt xuất hiện |
|---|---|
| 35-53 | 27 |
| 57-75 | 26 |
| 19-91 | 24 |
| 14-41 | 23 |
| 33-88 | 22 |
| 37-73 | 21 |
| 45-54 | 21 |
| 11-66 | 20 |
| 04-40 | 19 |
| 16-61 | 19 |
Xuất hiện ít nhất
| Bộ số | Lượt xuất hiện |
|---|---|
| 29-92 | 9 |
| 38-83 | 9 |
| 01-10 | 10 |
| 12-21 | 10 |
| 13-31 | 10 |
| 23-32 | 11 |
| 28-82 | 11 |
| 00-55 | 12 |
| 25-52 | 12 |
| 39-93 | 12 |
Xem ma trận tần suất đầy đủ
Thống kê tần suất cặp loto Miền Bắc
Bảng tần suất
| Bộ số | 24/10 | 23/10 | 22/10 | 21/10 | 20/10 | 19/10 | 18/10 | 17/10 | 16/10 | 15/10 | 14/10 | 13/10 | 12/10 | 11/10 | 10/10 | 09/10 | 08/10 | 07/10 | 06/10 | 05/10 | 04/10 | 03/10 | 02/10 | 01/10 | 30/09 | 29/09 | 28/09 | 27/09 | 26/09 | 25/09 | Tổng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 01-10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 02-20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||
| 03-30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | |||||||||||||||||
| 04-40 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19 | ||||||||||||||||
| 05-50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||
| 06-60 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||
| 07-70 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 16 | |||||||||||||||||
| 08-80 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 09-90 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||
| 11-66 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 20 | ||||||||||||||
| 12-21 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 13-31 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 14-41 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 23 | ||||||||||||||
| 15-51 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||
| 16-61 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19 | ||||||||||||||||
| 17-71 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 | |||||||||||||||||||
| 18-81 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||
| 19-91 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 24 | |||||||||||||
| 22-77 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||
| 23-32 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 24-42 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||||||||
| 25-52 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 26-62 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||
| 27-72 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | |||||||||||||||||
| 28-82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 29-92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 33-88 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 22 | ||||||||||||||
| 34-43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | ||||||||||||||
| 35-53 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | |||||||||||||||
| 36-63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||
| 37-73 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 21 | |||||||||||||
| 38-83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 39-93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||
| 44-99 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19 | ||||||||||||||||
| 45-54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 21 | ||||||||||||||||
| 46-64 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 47-74 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 | |||||||||||||||||||
| 48-84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 17 | ||||||||||||||||
| 49-94 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||
| 56-65 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | |||||||||||||
| 57-75 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 26 | |||||||||||||
| 58-85 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||
| 59-95 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||||
| 67-76 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||
| 68-86 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||||
| 69-96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||||
| 78-87 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 79-97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 | |||||||||||||||||
| 89-98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 |
Cách sử dụng
Chọn số ngày mở thưởng, loại lô tô hoặc giải đặc biệt và thứ trong tuần. Mở ma trận để xem lượt theo từng ngày của mỗi cặp.
Đọc đúng kết quả
Số lượt của cặp không có nghĩa cả hai bộ cùng xuất hiện trong một ngày. Nếu cần xét xuất hiện đồng thời, hãy dùng thống kê lô xiên.
Xem cách tính và nguồn dữ liệu hoặc chọn các bảng liên quan tại Soi Cầu 24h.