Tần suất lô tô XSMB: thống kê 00–99 theo số kỳ
Tần suất lô tô đếm hai số cuối tất cả các giải trong một khoảng kỳ. Một bộ số có thể được tính nhiều lượt trong cùng ngày.
Bảng tra cứu
Tính hai số cuối tất cả các giải từ 30 lượt đài, tổng 810 lượt số. Một số lặp ở nhiều giải được tính nhiều lượt; cột ngày có mặt chỉ tính một lần mỗi ngày.
Xuất hiện nhiều nhất
| Bộ số | Lượt | Ngày có mặt | Gần nhất |
|---|---|---|---|
| 75 | 20 | 15 | 22/10/2026 |
| 37 | 14 | 14 | 23/10/2026 |
| 53 | 14 | 11 | 23/10/2026 |
| 33 | 13 | 10 | 17/10/2026 |
| 35 | 13 | 10 | 24/10/2026 |
| 45 | 13 | 11 | 21/10/2026 |
| 63 | 13 | 12 | 23/10/2026 |
| 66 | 13 | 12 | 24/10/2026 |
| 91 | 13 | 10 | 24/10/2026 |
| 04 | 12 | 9 | 19/10/2026 |
Xuất hiện ít nhất
| Bộ số | Lượt | Ngày có mặt | Gần nhất |
|---|---|---|---|
| 29 | 2 | 2 | 03/10/2026 |
| 36 | 2 | 2 | 10/10/2026 |
| 83 | 2 | 2 | 19/10/2026 |
| 00 | 4 | 4 | 24/10/2026 |
| 07 | 4 | 3 | 18/10/2026 |
| 20 | 4 | 4 | 22/10/2026 |
| 25 | 4 | 4 | 24/10/2026 |
| 28 | 4 | 4 | 19/10/2026 |
| 64 | 4 | 4 | 23/10/2026 |
| 01 | 5 | 5 | 23/10/2026 |
Xem đủ 100 bộ số
| Bộ số | Lượt | Ngày có mặt | Gần nhất |
|---|---|---|---|
| 00 | 4 | 4 | 24/10/2026 |
| 01 | 5 | 5 | 23/10/2026 |
| 02 | 10 | 8 | 20/10/2026 |
| 03 | 9 | 8 | 24/10/2026 |
| 04 | 12 | 9 | 19/10/2026 |
| 05 | 6 | 6 | 24/10/2026 |
| 06 | 9 | 8 | 20/10/2026 |
| 07 | 4 | 3 | 18/10/2026 |
| 08 | 8 | 6 | 21/10/2026 |
| 09 | 9 | 8 | 20/10/2026 |
| 10 | 5 | 5 | 18/10/2026 |
| 11 | 7 | 7 | 24/10/2026 |
| 12 | 5 | 5 | 22/10/2026 |
| 13 | 5 | 5 | 22/10/2026 |
| 14 | 12 | 11 | 24/10/2026 |
| 15 | 6 | 5 | 22/10/2026 |
| 16 | 10 | 8 | 23/10/2026 |
| 17 | 7 | 6 | 22/10/2026 |
| 18 | 6 | 5 | 21/10/2026 |
| 19 | 11 | 8 | 24/10/2026 |
| 20 | 4 | 4 | 22/10/2026 |
| 21 | 5 | 5 | 23/10/2026 |
| 22 | 7 | 5 | 23/10/2026 |
| 23 | 5 | 5 | 19/10/2026 |
| 24 | 8 | 7 | 23/10/2026 |
| 25 | 4 | 4 | 24/10/2026 |
| 26 | 7 | 7 | 18/10/2026 |
| 27 | 6 | 6 | 24/10/2026 |
| 28 | 4 | 4 | 19/10/2026 |
| 29 | 2 | 2 | 03/10/2026 |
| 30 | 7 | 6 | 24/10/2026 |
| 31 | 5 | 5 | 22/10/2026 |
| 32 | 6 | 5 | 24/10/2026 |
| 33 | 13 | 10 | 17/10/2026 |
| 34 | 10 | 10 | 19/10/2026 |
| 35 | 13 | 10 | 24/10/2026 |
| 36 | 2 | 2 | 10/10/2026 |
| 37 | 14 | 14 | 23/10/2026 |
| 38 | 7 | 7 | 17/10/2026 |
| 39 | 7 | 7 | 17/10/2026 |
| 40 | 7 | 6 | 23/10/2026 |
| 41 | 11 | 7 | 21/10/2026 |
| 42 | 9 | 7 | 23/10/2026 |
| 43 | 9 | 8 | 22/10/2026 |
| 44 | 12 | 10 | 20/10/2026 |
| 45 | 13 | 11 | 21/10/2026 |
| 46 | 9 | 8 | 22/10/2026 |
| 47 | 6 | 5 | 21/10/2026 |
| 48 | 10 | 9 | 18/10/2026 |
| 49 | 8 | 8 | 24/10/2026 |
| 50 | 8 | 7 | 23/10/2026 |
| 51 | 12 | 8 | 13/10/2026 |
| 52 | 8 | 7 | 17/10/2026 |
| 53 | 14 | 11 | 23/10/2026 |
| 54 | 8 | 7 | 22/10/2026 |
| 55 | 8 | 7 | 20/10/2026 |
| 56 | 10 | 9 | 24/10/2026 |
| 57 | 6 | 6 | 24/10/2026 |
| 58 | 6 | 5 | 19/10/2026 |
| 59 | 9 | 9 | 24/10/2026 |
| 60 | 7 | 6 | 24/10/2026 |
| 61 | 9 | 8 | 22/10/2026 |
| 62 | 8 | 7 | 21/10/2026 |
| 63 | 13 | 12 | 23/10/2026 |
| 64 | 4 | 4 | 23/10/2026 |
| 65 | 8 | 8 | 14/10/2026 |
| 66 | 13 | 12 | 24/10/2026 |
| 67 | 10 | 10 | 23/10/2026 |
| 68 | 7 | 6 | 24/10/2026 |
| 69 | 7 | 7 | 18/10/2026 |
| 70 | 12 | 10 | 23/10/2026 |
| 71 | 9 | 9 | 19/10/2026 |
| 72 | 10 | 8 | 23/10/2026 |
| 73 | 7 | 7 | 21/10/2026 |
| 74 | 10 | 8 | 22/10/2026 |
| 75 | 20 | 15 | 22/10/2026 |
| 76 | 5 | 5 | 24/10/2026 |
| 77 | 9 | 7 | 20/10/2026 |
| 78 | 6 | 4 | 23/10/2026 |
| 79 | 8 | 8 | 24/10/2026 |
| 80 | 7 | 5 | 12/10/2026 |
| 81 | 9 | 8 | 16/10/2026 |
| 82 | 7 | 7 | 22/10/2026 |
| 83 | 2 | 2 | 19/10/2026 |
| 84 | 7 | 7 | 24/10/2026 |
| 85 | 9 | 8 | 24/10/2026 |
| 86 | 9 | 9 | 24/10/2026 |
| 87 | 10 | 7 | 17/10/2026 |
| 88 | 9 | 8 | 24/10/2026 |
| 89 | 9 | 8 | 19/10/2026 |
| 90 | 8 | 8 | 21/10/2026 |
| 91 | 13 | 10 | 24/10/2026 |
| 92 | 7 | 5 | 16/10/2026 |
| 93 | 5 | 4 | 15/10/2026 |
| 94 | 7 | 7 | 24/10/2026 |
| 95 | 9 | 9 | 23/10/2026 |
| 96 | 9 | 9 | 23/10/2026 |
| 97 | 9 | 8 | 22/10/2026 |
| 98 | 7 | 7 | 22/10/2026 |
| 99 | 7 | 7 | 22/10/2026 |
Các bộ có cùng số lượt được xếp theo thứ tự số tăng dần.
Cách tính và kiểm tra dữ liệu. Tần suất quá khứ không xác định kết quả kỳ tiếp theo.
Cách sử dụng
Chọn số kỳ và ngày kết thúc rồi bấm Xem thống kê. Hai bảng nhiều nhất và ít nhất dùng chung dữ liệu; mở danh sách đầy đủ để xem từ 00 đến 99.
Đọc đúng kết quả
Số lượt không phải số ngày có mặt. Khi so hai bộ số, hãy giữ nguyên khoảng ngày; đồng hạng được xếp theo thứ tự số tăng dần.
Xem cách tính và nguồn dữ liệu hoặc chọn các bảng liên quan tại Soi Cầu 24h.