Thống kê XSMB tổng hợp: tần suất, lô gan và đầu đuôi
Thống kê tổng hợp đặt các bảng lô gan, tần suất và đầu đuôi trên cùng trang để tra nhanh. Mỗi bảng vẫn có phạm vi và cách đếm riêng.
Bảng tra cứu
Thống kê lô tô gan Miền Bắc
Bảng lô gan
| Bộ số | Số kỳ gan | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 29 | 21 | 03/10/2026 | 26 |
| 36 | 14 | 10/10/2026 | 27 |
| 80 | 12 | 12/10/2026 | 40 |
| 51 | 11 | 13/10/2026 | 26 |
| 65 | 10 | 14/10/2026 | 29 |
| 93 | 9 | 15/10/2026 | 31 |
| 81 | 8 | 16/10/2026 | 27 |
| 92 | 8 | 16/10/2026 | 31 |
| 33 | 7 | 17/10/2026 | 30 |
| 38 | 7 | 17/10/2026 | 26 |
Cặp lô khan lâu chưa về
| Bộ số | Số kỳ gan | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 29 - 92 | 8 | 16/10/2026 | 14 |
| 39 - 93 | 7 | 17/10/2026 | 15 |
| 38 - 83 | 5 | 19/10/2026 | 23 |
| 08 - 80 | 3 | 21/10/2026 | 15 |
| 09 - 90 | 3 | 21/10/2026 | 17 |
| 18 - 81 | 3 | 21/10/2026 | 18 |
| 26 - 62 | 3 | 21/10/2026 | 24 |
| 02 - 20 | 2 | 22/10/2026 | 15 |
| 13 - 31 | 2 | 22/10/2026 | 15 |
| 15 - 51 | 2 | 22/10/2026 | 17 |
2 số cuối giải ĐB lâu chưa về
| Bộ số | Số kỳ gan | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 98 | 610 | 17/02/2025 | 610 |
| 58 | 515 | 23/05/2025 | 522 |
| 31 | 405 | 10/09/2025 | 580 |
| 07 | 401 | 14/09/2025 | 441 |
| 02 | 348 | 06/11/2025 | 600 |
| 27 | 280 | 13/01/2026 | 478 |
| 86 | 272 | 21/01/2026 | 477 |
| 62 | 269 | 24/01/2026 | 783 |
| 74 | 267 | 26/01/2026 | 489 |
| 77 | 249 | 13/02/2026 | 460 |
Đầu giải ĐB lâu chưa về
| Bộ số | Số kỳ gan | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 2 | 32 | 22/09/2026 | 85 |
| 7 | 27 | 27/09/2026 | 49 |
| 8 | 12 | 12/10/2026 | 66 |
| 5 | 8 | 16/10/2026 | 59 |
| 4 | 6 | 18/10/2026 | 66 |
| 9 | 5 | 19/10/2026 | 56 |
| 0 | 4 | 20/10/2026 | 61 |
| 1 | 2 | 22/10/2026 | 72 |
| 6 | 1 | 23/10/2026 | 64 |
| 3 | 0 | 24/10/2026 | 64 |
Đuôi giải ĐB lâu chưa về
| Bộ số | Số kỳ gan | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 04/10/2026 | 71 |
| 5 | 15 | 09/10/2026 | 61 |
| 6 | 8 | 16/10/2026 | 56 |
| 8 | 7 | 17/10/2026 | 106 |
| 0 | 5 | 19/10/2026 | 57 |
| 9 | 4 | 20/10/2026 | 71 |
| 3 | 3 | 21/10/2026 | 68 |
| 4 | 2 | 22/10/2026 | 87 |
| 7 | 1 | 23/10/2026 | 68 |
| 2 | 0 | 24/10/2026 | 78 |
Tổng giải ĐB lâu chưa về
| Bộ số | Số kỳ gan | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 0 | 27 | 27/09/2026 | 67 |
| 7 | 21 | 03/10/2026 | 58 |
| 8 | 14 | 10/10/2026 | 67 |
| 4 | 10 | 14/10/2026 | 62 |
| 2 | 9 | 15/10/2026 | 84 |
| 1 | 7 | 17/10/2026 | 63 |
| 6 | 6 | 18/10/2026 | 68 |
| 9 | 3 | 21/10/2026 | 91 |
| 3 | 1 | 23/10/2026 | 77 |
| 5 | 0 | 24/10/2026 | 58 |
Thống kê hai số cuối tất cả các giải. Mỗi lần xuất hiện ở một giải được tính là một lượt.
| Bộ số | Lượt xuất hiện | Số kỳ xuất hiện | Lần gần nhất |
|---|---|---|---|
| 75 | 20 | 15 | 22/10/2026 |
| 37 | 14 | 14 | 23/10/2026 |
| 53 | 14 | 11 | 23/10/2026 |
| 33 | 13 | 10 | 17/10/2026 |
| 35 | 13 | 10 | 24/10/2026 |
| 45 | 13 | 11 | 21/10/2026 |
| 63 | 13 | 12 | 23/10/2026 |
| 66 | 13 | 12 | 24/10/2026 |
| 91 | 13 | 10 | 24/10/2026 |
| 04 | 12 | 9 | 19/10/2026 |
Tần suất trong quá khứ không xác định kết quả kỳ quay tiếp theo.
Thống kê đầu đuôi loto Miền Bắc
Đầu lô tô
| Ngày | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2026 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 |
| 23/10/2026 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 22/10/2026 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 21/10/2026 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 6 | 2 | 0 | 6 |
| 20/10/2026 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3 |
| 19/10/2026 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 |
| 18/10/2026 | 4 | 7 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 17/10/2026 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 0 | 5 | 3 | 3 |
| 16/10/2026 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| 15/10/2026 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 |
| 14/10/2026 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 13/10/2026 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 11 | 2 | 2 |
| 12/10/2026 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 1 |
| 11/10/2026 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| 10/10/2026 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 |
| 09/10/2026 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 08/10/2026 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 07/10/2026 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 06/10/2026 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 | 2 |
| 05/10/2026 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 04/10/2026 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 7 | 1 |
| 03/10/2026 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 |
| 02/10/2026 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| 01/10/2026 | 7 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 30/09/2026 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 29/09/2026 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 |
| 28/09/2026 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 27/09/2026 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| 26/09/2026 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| 25/09/2026 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 |
Tổng đầu lô tô
| Bộ số | Số lần |
|---|---|
| 7 | 96 |
| 4 | 94 |
| 5 | 89 |
| 6 | 86 |
| 3 | 84 |
| 9 | 81 |
| 8 | 78 |
| 0 | 76 |
| 1 | 74 |
| 2 | 52 |
Đuôi lô tô
| Ngày | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2026 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 23/10/2026 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 22/10/2026 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 21/10/2026 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 |
| 20/10/2026 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 |
| 19/10/2026 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 18/10/2026 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 17/10/2026 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 5 |
| 16/10/2026 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 4 |
| 15/10/2026 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 |
| 14/10/2026 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 |
| 13/10/2026 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 6 | 3 |
| 12/10/2026 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 |
| 11/10/2026 | 0 | 7 | 0 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 |
| 10/10/2026 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 09/10/2026 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 08/10/2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 4 |
| 07/10/2026 | 4 | 0 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| 06/10/2026 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| 05/10/2026 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 04/10/2026 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| 03/10/2026 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | 6 | 1 |
| 02/10/2026 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 |
| 01/10/2026 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 30/09/2026 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 29/09/2026 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 4 | 3 | 0 | 5 |
| 28/09/2026 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 |
| 27/09/2026 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 26/09/2026 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 |
| 25/09/2026 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 |
Tổng đuôi lô tô
| Bộ số | Số lần |
|---|---|
| 5 | 96 |
| 4 | 90 |
| 1 | 85 |
| 6 | 83 |
| 3 | 82 |
| 7 | 81 |
| 2 | 77 |
| 9 | 77 |
| 8 | 70 |
| 0 | 69 |
Cách sử dụng
Đọc nhãn nguồn, số kỳ và mốc ngày trên từng bảng trước khi so sánh. Mở trang thống kê riêng khi cần thay đổi bộ lọc.
Đọc đúng kết quả
Không lấy số kỳ gan để so trực tiếp với lượt xuất hiện. Một đại lượng đếm khoảng chưa xuất hiện, đại lượng còn lại đếm các kết quả đã có.
Xem cách tính và nguồn dữ liệu hoặc chọn các bảng liên quan tại Soi Cầu 24h.