XSMB 30 ngày – Sổ kết quả xổ số Miền Bắc 30 ngày
Sổ kết quả Miền Bắc gồm 30 kỳ mới nhất có dữ liệu, giữ nguyên số giải và chữ số 0 ở đầu. Mỗi trang hiển thị tối đa 15 kỳ để tra cứu thuận tiện trên điện thoại.
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ năm, 08/10/2026 (Hà Nội)
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | 8HM - 5HM - 12HM - 9HM - 2HM - 10HM |
| ĐB | 43339 |
| G1 | 24043 |
| G2 | 7471112682 |
| G3 | 582351964374473849024385551235 |
| G4 | 7146709281331240 |
| G5 | 767978340669015520594896 |
| G6 | 875691244 |
| G7 | 26353706 |
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ tư, 07/10/2026 (Bắc Ninh)
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | 13HL - 11HL - 9HL - 4HL - 1HL - 7HL |
| ĐB | 56488 |
| G1 | 17838 |
| G2 | 8849220465 |
| G3 | 811162477041975682692514564402 |
| G4 | 0498861267454959 |
| G5 | 213478023223626213801280 |
| G6 | 175894009 |
| G7 | 48601458 |
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ ba, 06/10/2026 (Quảng Ninh)
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | 13HK - 5HK - 15HK - 8HK - 10HK - 14HK |
| ĐB | 12554 |
| G1 | 26733 |
| G2 | 5915117771 |
| G3 | 031516811440389581454594353888 |
| G4 | 1684837634458586 |
| G5 | 886036787808769727364819 |
| G6 | 572875605 |
| G7 | 49977970 |
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ hai, 05/10/2026 (Hà Nội)
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | 9HG - 10HG - 6HG - 7HG - 14HG - 11HG |
| ĐB | 19654 |
| G1 | 62219 |
| G2 | 9250122795 |
| G3 | 677521506261353690388188900945 |
| G4 | 0166464709941272 |
| G5 | 102561519374938047359347 |
| G6 | 553648231 |
| G7 | 44707215 |
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc Chủ nhật, 04/10/2026 (Thái Bình)
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | 13HF - 14HF - 2HF - 6HF - 12HF - 4HF |
| ĐB | 82951 |
| G1 | 28235 |
| G2 | 8261447824 |
| G3 | 333862338509503435826024304348 |
| G4 | 2251105334319308 |
| G5 | 396979275509288947811038 |
| G6 | 237580604 |
| G7 | 90892659 |
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ bảy, 03/10/2026 (Nam Định)
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | 9HE - 5HE - 14HE - 8HE - 13HE - 10HE |
| ĐB | 77961 |
| G1 | 59714 |
| G2 | 7005679568 |
| G3 | 208166087421577857933654643188 |
| G4 | 6288234810635874 |
| G5 | 611029760273006844292952 |
| G6 | 087641821 |
| G7 | 38433727 |
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ sáu, 02/10/2026 (Hải Phòng)
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | 2HD - 3HD - 10HD - 7HD - 9HD - 12HD |
| ĐB | 24483 |
| G1 | 48799 |
| G2 | 6390622370 |
| G3 | 921518570996557459671705035145 |
| G4 | 2719220615751644 |
| G5 | 875439134102568599383837 |
| G6 | 294075609 |
| G7 | 84658763 |
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ năm, 01/10/2026 (Hà Nội)
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | 3HC - 7HC - 6HC - 12HC - 1HC - 2HC |
| ĐB | 40208 |
| G1 | 92635 |
| G2 | 2480762639 |
| G3 | 168928270092965405046870938492 |
| G4 | 6537745376919434 |
| G5 | 334918965752669169354650 |
| G6 | 390655395 |
| G7 | 50150704 |
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ tư, 30/09/2026 (Bắc Ninh)
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | 14HB - 10HB - 8HB - 15HB - 2HB - 12HB |
| ĐB | 95242 |
| G1 | 82585 |
| G2 | 2429713691 |
| G3 | 090069218816348262726009801271 |
| G4 | 9323699124850001 |
| G5 | 667239842140530232256175 |
| G6 | 730611160 |
| G7 | 17636090 |
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ ba, 29/09/2026 (Quảng Ninh)
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | 8HA - 12HA - 14HA - 13HA - 2HA - 7HA |
| ĐB | 05651 |
| G1 | 08389 |
| G2 | 7281446429 |
| G3 | 614035322512186688657073305305 |
| G4 | 0985790215199746 |
| G5 | 296624376169607751557323 |
| G6 | 873010575 |
| G7 | 63192667 |
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ hai, 28/09/2026 (Hà Nội)
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | 15GZ - 10GZ - 14GZ - 11GZ - 9GZ - 4GZ |
| ĐB | 77115 |
| G1 | 86908 |
| G2 | 0374663746 |
| G3 | 828916653499344440001795665367 |
| G4 | 4233653319498237 |
| G5 | 632230122139911004084557 |
| G6 | 333052144 |
| G7 | 87977522 |
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc Chủ nhật, 27/09/2026 (Thái Bình)
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | 7GY - 11GY - 6GY - 15GY - 3GY - 12GY |
| ĐB | 55473 |
| G1 | 64870 |
| G2 | 6861277718 |
| G3 | 526201906200416152688693343655 |
| G4 | 2733348083274199 |
| G5 | 067405665241430415459354 |
| G6 | 280841911 |
| G7 | 70342441 |
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ bảy, 26/09/2026 (Nam Định)
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | 3GX - 11GX - 4GX - 5GX - 15GX - 12GX |
| ĐB | 18132 |
| G1 | 95293 |
| G2 | 5936803377 |
| G3 | 054985426002365239179434115561 |
| G4 | 0689974853746679 |
| G5 | 638222932541588144482084 |
| G6 | 728271633 |
| G7 | 66492245 |
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ sáu, 25/09/2026 (Hải Phòng)
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | 7GV - 11GV - 19GV - 18GV - 16GV - 9GV - 20GV - 10GV |
| ĐB | 34465 |
| G1 | 18530 |
| G2 | 4719742502 |
| G3 | 694305549219847894811191911044 |
| G4 | 2907961954198885 |
| G5 | 094699678843986136220892 |
| G6 | 199279082 |
| G7 | 74644850 |
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ năm, 24/09/2026 (Hà Nội)
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Mã ĐB | 2GU - 4GU - 6GU - 5GU - 7GU - 9GU |
| ĐB | 78196 |
| G1 | 91282 |
| G2 | 6875384293 |
| G3 | 263649473553485046063570461416 |
| G4 | 3789556925240483 |
| G5 | 139923211121815598039490 |
| G6 | 970276920 |
| G7 | 40281611 |
Tra cứu sổ kết quả
Chọn ngày kết thúc để xem lại lịch sử. Các kỳ được sắp xếp từ mới đến cũ; bấm số trang để xem đủ toàn bộ khoảng đã chọn.