XSMN 90 ngày – Sổ kết quả xổ số Miền Nam 90 ngày gần nhất
Sổ kết quả Miền Nam gồm 90 kỳ mới nhất có dữ liệu, giữ nguyên số giải và chữ số 0 ở đầu. Mỗi trang hiển thị tối đa 15 kỳ để tra cứu thuận tiện trên điện thoại.
XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam Thứ hai, 07/09/2026
| Giải | TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G8 | 05 | 06 | 82 |
| G7 | 028 | 652 | 109 |
| G6 | 218758655399 | 216277219063 | 480400573314 |
| G5 | 2030 | 2386 | 7624 |
| G4 | 21977099085878189096818095906475731 | 49191972361302121860991734326201109 | 74745015658622496838090277141408343 |
| G3 | 7858538583 | 2079166892 | 6706572140 |
| G2 | 16986 | 94383 | 31586 |
| G1 | 39707 | 44310 | 43895 |
| ĐB | 583758 | 644918 | 556626 |
XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam Chủ nhật, 06/09/2026
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G8 | 69 | 29 | 73 |
| G7 | 156 | 307 | 568 |
| G6 | 167344781437 | 378131290220 | 810070895475 |
| G5 | 9242 | 3737 | 4257 |
| G4 | 44115340910722974897181327881007027 | 87490588296711706235293526898468126 | 94635471893328719972312190774891317 |
| G3 | 7418537751 | 6307801165 | 0320319659 |
| G2 | 99510 | 62056 | 53041 |
| G1 | 18995 | 79594 | 99641 |
| ĐB | 306313 | 800313 | 805519 |
XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam Thứ sáu, 04/09/2026
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G8 | 16 | 32 | 90 |
| G7 | 217 | 963 | 103 |
| G6 | 502849965958 | 876535093872 | 094043461371 |
| G5 | 8150 | 3178 | 3067 |
| G4 | 34820394043496328095583178022432075 | 36686040619792625697664054860977817 | 54512579275860246956476277737993143 |
| G3 | 6338852049 | 0769078024 | 5218956373 |
| G2 | 14737 | 07597 | 66957 |
| G1 | 92581 | 88311 | 16758 |
| ĐB | 187137 | 926706 | 899819 |
XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam Thứ tư, 02/09/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G8 | 79 | 78 | 03 |
| G7 | 604 | 772 | 823 |
| G6 | 330130082372 | 476876698212 | 057613392898 |
| G5 | 3873 | 3145 | 2382 |
| G4 | 85436366892669114657423980336065925 | 41190426031969940154884617745240861 | 67091448011739669935442024435378328 |
| G3 | 8763470627 | 1740162273 | 7269065198 |
| G2 | 96842 | 80959 | 65264 |
| G1 | 03537 | 08070 | 17326 |
| ĐB | 797487 | 886199 | 773312 |
XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam Thứ ba, 01/09/2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G8 | 15 | 23 | 05 |
| G7 | 713 | 258 | 883 |
| G6 | 467652392861 | 285144832809 | 218763001139 |
| G5 | 0793 | 0462 | 2482 |
| G4 | 04053796503272551517493453423181571 | 93055282105285712705957638121132817 | 06742495225854964579964856605179908 |
| G3 | 1897543209 | 1756810225 | 5444707294 |
| G2 | 78988 | 03480 | 55943 |
| G1 | 89329 | 42247 | 83892 |
| ĐB | 571670 | 776477 | 720792 |
XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam Thứ hai, 31/08/2026
| Giải | TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G8 | 98 | 11 | 63 |
| G7 | 515 | 751 | 335 |
| G6 | 468721898217 | 997205668459 | 218779337778 |
| G5 | 2342 | 8148 | 5563 |
| G4 | 99561650572201751078645441694265052 | 81617069000411495223488317295622747 | 95280779062441499378571057175939239 |
| G3 | 9791504692 | 6711691664 | 4668712541 |
| G2 | 09263 | 99985 | 79042 |
| G1 | 13891 | 08519 | 15863 |
| ĐB | 061923 | 728409 | 264432 |
XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam Chủ nhật, 30/08/2026
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G8 | 14 | 45 | 97 |
| G7 | 919 | 706 | 211 |
| G6 | 411095962318 | 886578723575 | 133069704066 |
| G5 | 5938 | 1457 | 0459 |
| G4 | 11560251259511662496553393198748338 | 47478095398318705348575500313672136 | 73852793020956355154030740583494182 |
| G3 | 2094167479 | 6400245140 | 8695594807 |
| G2 | 92071 | 06549 | 49838 |
| G1 | 36168 | 49023 | 46169 |
| ĐB | 460531 | 840070 | 145077 |
XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam Thứ bảy, 29/08/2026
| Giải | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 00 | 99 | 50 | 73 |
| G7 | 311 | 254 | 629 | 508 |
| G6 | 332196013114 | 485230457174 | 152627358287 | 905265153095 |
| G5 | 7381 | 8530 | 9850 | 0270 |
| G4 | 53458391217784224668493258407167013 | 13883915817586310296212491286996319 | 58123717204307294598495623506086267 | 90170637427828182987085749441866138 |
| G3 | 4815819662 | 6626684826 | 5054553489 | 8689653519 |
| G2 | 25390 | 79719 | 32326 | 90657 |
| G1 | 02962 | 05159 | 03678 | 21773 |
| ĐB | 690406 | 245760 | 606990 | 321816 |
XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam Thứ sáu, 28/08/2026
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G8 | 09 | 20 | 88 |
| G7 | 979 | 802 | 230 |
| G6 | 171157265985 | 363764526936 | 750983947823 |
| G5 | 4001 | 0818 | 3754 |
| G4 | 33380550259414424410938745935791322 | 81224283163390453057502425113652419 | 77276592451040677198459765213841164 |
| G3 | 6530207794 | 5068500471 | 0846059835 |
| G2 | 78453 | 69784 | 18535 |
| G1 | 54974 | 37614 | 88979 |
| ĐB | 682016 | 285158 | 786009 |
XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam Thứ năm, 27/08/2026
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G8 | 73 | 52 | 75 |
| G7 | 712 | 798 | 285 |
| G6 | 653877597210 | 839863718156 | 539745801265 |
| G5 | 6902 | 0676 | 1032 |
| G4 | 33614906185858614417919565240399450 | 71802656432938218851018539349381189 | 75389197994713424168997628635220522 |
| G3 | 7130309315 | 9462627872 | 3359535472 |
| G2 | 88550 | 69651 | 86986 |
| G1 | 64391 | 59225 | 64406 |
| ĐB | 434619 | 139092 | 166448 |
XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam Thứ tư, 26/08/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G8 | 70 | 77 | 91 |
| G7 | 147 | 981 | 593 |
| G6 | 689867121527 | 343799195691 | 307120668707 |
| G5 | 4068 | 3925 | 0071 |
| G4 | 26795994134829368845382182736507052 | 51728900883521409952479318926962130 | 21691817528285254707374161451388282 |
| G3 | 8747473361 | 8991187671 | 0132384725 |
| G2 | 69706 | 18507 | 21621 |
| G1 | 98208 | 78665 | 77387 |
| ĐB | 145917 | 640492 | 211555 |
XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam Thứ ba, 25/08/2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G8 | 57 | 38 | 40 |
| G7 | 683 | 706 | 010 |
| G6 | 945462834506 | 454318848044 | 196604837600 |
| G5 | 1929 | 6428 | 6662 |
| G4 | 24995342249840449208536769706158618 | 45918045714821378659529703109601712 | 63283403701307491836927239096078650 |
| G3 | 1388659678 | 5166796699 | 5076077822 |
| G2 | 69395 | 05122 | 07038 |
| G1 | 13350 | 80104 | 86412 |
| ĐB | 118211 | 063119 | 234370 |
Tra cứu sổ kết quả
Chọn ngày kết thúc để xem lại lịch sử. Các kỳ được sắp xếp từ mới đến cũ; bấm số trang để xem đủ toàn bộ khoảng đã chọn.