XSMT 120 ngày – Sổ kết quả xổ số Miền Trung 120 ngày gần nhất
XSMT 120 ngày là sổ kết quả xổ số miền trung trong 120 ngày mở thưởng gần nhất có dữ liệu. Bảng tổng hợp dưới đây liệt kê giải đặc biệt và giải nhất của toàn khoảng; mục “Xem đầy đủ các giải” giữ các bảng chi tiết, mỗi trang tối đa 15 ngày.
Sổ XSMT 120 ngày: giải đặc biệt và giải nhất
Bảng dưới hiển thị toàn bộ khoảng đã chọn, từ mới đến cũ. Dấu — là giải chưa có dữ liệu; bấm “Xem các giải” để mở đầy đủ bảng của ngày đó.
| Ngày | Đài | Đặc biệt | Giải nhất | Chi tiết |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2026 | Đà Nẵng | 854823 | 76764 | Xem các giải |
| 24/10/2026 | Quảng Ngãi | 597679 | 78247 | Xem các giải |
| 24/10/2026 | Đắc Nông | 816594 | 90776 | Xem các giải |
| 23/10/2026 | Gia Lai | 244106 | 18758 | Xem các giải |
| 23/10/2026 | Ninh Thuận | 031890 | 37115 | Xem các giải |
| 22/10/2026 | Bình Định | 150439 | 87575 | Xem các giải |
| 22/10/2026 | Quảng Trị | 444697 | 01051 | Xem các giải |
| 22/10/2026 | Quảng Bình | 667838 | 94142 | Xem các giải |
| 21/10/2026 | Đà Nẵng | 589224 | 31138 | Xem các giải |
| 21/10/2026 | Khánh Hòa | 044743 | 58104 | Xem các giải |
| 20/10/2026 | Đắc Lắc | 370696 | 32668 | Xem các giải |
| 20/10/2026 | Quảng Nam | 658178 | 46610 | Xem các giải |
| 19/10/2026 | Thừa Thiên Huế | 317475 | 24759 | Xem các giải |
| 19/10/2026 | Phú Yên | 425268 | 68979 | Xem các giải |
| 18/10/2026 | Khánh Hòa | 746834 | 69637 | Xem các giải |
| 18/10/2026 | Kon Tum | 722826 | 50968 | Xem các giải |
| 18/10/2026 | Thừa Thiên Huế | 294495 | 48525 | Xem các giải |
| 17/10/2026 | Đà Nẵng | 755140 | 62572 | Xem các giải |
| 17/10/2026 | Quảng Ngãi | 193979 | 60175 | Xem các giải |
| 17/10/2026 | Đắc Nông | 377551 | 61504 | Xem các giải |
| 16/10/2026 | Gia Lai | 403215 | 35668 | Xem các giải |
| 16/10/2026 | Ninh Thuận | 171770 | 48431 | Xem các giải |
| 15/10/2026 | Bình Định | 438678 | 91823 | Xem các giải |
| 15/10/2026 | Quảng Trị | 316331 | 71612 | Xem các giải |
| 15/10/2026 | Quảng Bình | 314660 | 57066 | Xem các giải |
| 14/10/2026 | Đà Nẵng | 214252 | 05429 | Xem các giải |
| 14/10/2026 | Khánh Hòa | 077039 | 61326 | Xem các giải |
| 13/10/2026 | Đắc Lắc | 888136 | 64274 | Xem các giải |
| 13/10/2026 | Quảng Nam | 555708 | 96716 | Xem các giải |
| 12/10/2026 | Thừa Thiên Huế | 593056 | 90843 | Xem các giải |
| 12/10/2026 | Phú Yên | 841328 | 54312 | Xem các giải |
| 11/10/2026 | Khánh Hòa | 158572 | 48405 | Xem các giải |
| 11/10/2026 | Kon Tum | 336941 | 20441 | Xem các giải |
| 11/10/2026 | Thừa Thiên Huế | 715223 | 43311 | Xem các giải |
| 10/10/2026 | Đà Nẵng | 103614 | 65774 | Xem các giải |
| 10/10/2026 | Quảng Ngãi | 308363 | 52662 | Xem các giải |
| 10/10/2026 | Đắc Nông | 109977 | 80546 | Xem các giải |
| 09/10/2026 | Gia Lai | 163056 | 50934 | Xem các giải |
| 09/10/2026 | Ninh Thuận | 417882 | 60244 | Xem các giải |
| 08/10/2026 | Bình Định | 456140 | 70271 | Xem các giải |
| 08/10/2026 | Quảng Trị | 704417 | 65724 | Xem các giải |
| 08/10/2026 | Quảng Bình | 071915 | 40459 | Xem các giải |
| 07/10/2026 | Đà Nẵng | 935707 | 60463 | Xem các giải |
| 07/10/2026 | Khánh Hòa | 738705 | 07427 | Xem các giải |
| 06/10/2026 | Đắc Lắc | 438963 | 35694 | Xem các giải |
| 06/10/2026 | Quảng Nam | 846121 | 65082 | Xem các giải |
| 05/10/2026 | Thừa Thiên Huế | 921241 | 88389 | Xem các giải |
| 05/10/2026 | Phú Yên | 918260 | 74244 | Xem các giải |
| 04/10/2026 | Khánh Hòa | 115641 | 61130 | Xem các giải |
| 04/10/2026 | Kon Tum | 217053 | 16662 | Xem các giải |
| 04/10/2026 | Thừa Thiên Huế | 951235 | 29529 | Xem các giải |
| 03/10/2026 | Đà Nẵng | 180321 | 50281 | Xem các giải |
| 03/10/2026 | Quảng Ngãi | 834136 | 69869 | Xem các giải |
| 03/10/2026 | Đắc Nông | 206949 | 74599 | Xem các giải |
| 02/10/2026 | Gia Lai | 518348 | 42267 | Xem các giải |
| 02/10/2026 | Ninh Thuận | 254403 | 95440 | Xem các giải |
| 01/10/2026 | Bình Định | 067632 | 43702 | Xem các giải |
| 01/10/2026 | Quảng Trị | 114471 | 42669 | Xem các giải |
| 01/10/2026 | Quảng Bình | 382536 | 96546 | Xem các giải |
| 30/09/2026 | Đà Nẵng | 682963 | 90146 | Xem các giải |
| 30/09/2026 | Khánh Hòa | 903468 | 67015 | Xem các giải |
| 29/09/2026 | Đắc Lắc | 600990 | 29672 | Xem các giải |
| 29/09/2026 | Quảng Nam | 776132 | 68019 | Xem các giải |
| 28/09/2026 | Thừa Thiên Huế | 233622 | 89371 | Xem các giải |
| 28/09/2026 | Phú Yên | 197498 | 31964 | Xem các giải |
| 27/09/2026 | Khánh Hòa | 239458 | 89395 | Xem các giải |
| 27/09/2026 | Kon Tum | 595822 | 99139 | Xem các giải |
| 27/09/2026 | Thừa Thiên Huế | 794632 | 31869 | Xem các giải |
| 26/09/2026 | Đà Nẵng | 517662 | 90309 | Xem các giải |
| 26/09/2026 | Quảng Ngãi | 424087 | 00717 | Xem các giải |
| 26/09/2026 | Đắc Nông | 965444 | 59582 | Xem các giải |
| 25/09/2026 | Gia Lai | 905589 | 90284 | Xem các giải |
| 25/09/2026 | Ninh Thuận | 783153 | 37378 | Xem các giải |
| 24/09/2026 | Bình Định | 273746 | 33001 | Xem các giải |
| 24/09/2026 | Quảng Trị | 662102 | 17227 | Xem các giải |
| 24/09/2026 | Quảng Bình | 562479 | 06702 | Xem các giải |
| 23/09/2026 | Đà Nẵng | 756753 | 50920 | Xem các giải |
| 23/09/2026 | Khánh Hòa | 001370 | 10518 | Xem các giải |
| 22/09/2026 | Đắc Lắc | 256155 | 68607 | Xem các giải |
| 22/09/2026 | Quảng Nam | 729996 | 10641 | Xem các giải |
| 21/09/2026 | Thừa Thiên Huế | 626790 | 94413 | Xem các giải |
| 21/09/2026 | Phú Yên | 291869 | 12423 | Xem các giải |
| 20/09/2026 | Khánh Hòa | 921848 | 88612 | Xem các giải |
| 20/09/2026 | Kon Tum | 595460 | 72351 | Xem các giải |
| 20/09/2026 | Thừa Thiên Huế | 172613 | 12242 | Xem các giải |
| 19/09/2026 | Đà Nẵng | 159464 | 76319 | Xem các giải |
| 19/09/2026 | Quảng Ngãi | 159585 | 86113 | Xem các giải |
| 19/09/2026 | Đắc Nông | 020239 | 04218 | Xem các giải |
| 18/09/2026 | Gia Lai | 049669 | 33285 | Xem các giải |
| 18/09/2026 | Ninh Thuận | 142554 | 48955 | Xem các giải |
| 17/09/2026 | Bình Định | 100501 | 03219 | Xem các giải |
| 17/09/2026 | Quảng Trị | 187794 | 85307 | Xem các giải |
| 17/09/2026 | Quảng Bình | 343365 | 41048 | Xem các giải |
| 16/09/2026 | Đà Nẵng | 173506 | 90069 | Xem các giải |
| 16/09/2026 | Khánh Hòa | 672316 | 01025 | Xem các giải |
| 15/09/2026 | Đắc Lắc | 528841 | 32220 | Xem các giải |
| 15/09/2026 | Quảng Nam | 309428 | 85630 | Xem các giải |
| 14/09/2026 | Thừa Thiên Huế | 542650 | 60125 | Xem các giải |
| 14/09/2026 | Phú Yên | 315501 | 09500 | Xem các giải |
| 13/09/2026 | Khánh Hòa | 601414 | 52031 | Xem các giải |
| 13/09/2026 | Kon Tum | 609878 | 10834 | Xem các giải |
| 13/09/2026 | Thừa Thiên Huế | 236430 | 86378 | Xem các giải |
| 12/09/2026 | Đà Nẵng | 968058 | 39318 | Xem các giải |
| 12/09/2026 | Quảng Ngãi | 777730 | 70058 | Xem các giải |
| 12/09/2026 | Đắc Nông | 036304 | 76684 | Xem các giải |
| 11/09/2026 | Gia Lai | 824706 | 07715 | Xem các giải |
| 11/09/2026 | Ninh Thuận | 308363 | 91088 | Xem các giải |
| 10/09/2026 | Bình Định | 132406 | 70432 | Xem các giải |
| 10/09/2026 | Quảng Trị | 428380 | 34428 | Xem các giải |
| 10/09/2026 | Quảng Bình | 197163 | 23670 | Xem các giải |
| 09/09/2026 | Đà Nẵng | 312908 | 37719 | Xem các giải |
| 09/09/2026 | Khánh Hòa | 366939 | 20955 | Xem các giải |
| 08/09/2026 | Đắc Lắc | 596463 | 51353 | Xem các giải |
| 08/09/2026 | Quảng Nam | 820904 | 87871 | Xem các giải |
| 07/09/2026 | Thừa Thiên Huế | 568354 | 22776 | Xem các giải |
| 07/09/2026 | Phú Yên | 126254 | 53998 | Xem các giải |
| 06/09/2026 | Khánh Hòa | 620936 | 22507 | Xem các giải |
| 06/09/2026 | Kon Tum | 916386 | 89402 | Xem các giải |
| 06/09/2026 | Thừa Thiên Huế | 717317 | 85203 | Xem các giải |
| 05/09/2026 | Đà Nẵng | 233795 | 14602 | Xem các giải |
| 05/09/2026 | Quảng Ngãi | 717904 | 94983 | Xem các giải |
| 05/09/2026 | Đắc Nông | 754721 | 71288 | Xem các giải |
| 04/09/2026 | Gia Lai | 466786 | 63977 | Xem các giải |
| 04/09/2026 | Ninh Thuận | 330744 | 30764 | Xem các giải |
| 03/09/2026 | Bình Định | 002328 | 40345 | Xem các giải |
| 03/09/2026 | Quảng Trị | 307385 | 41926 | Xem các giải |
| 03/09/2026 | Quảng Bình | 073799 | 23320 | Xem các giải |
| 02/09/2026 | Đà Nẵng | 108538 | 55891 | Xem các giải |
| 02/09/2026 | Khánh Hòa | 026849 | 66571 | Xem các giải |
| 01/09/2026 | Đắc Lắc | 903809 | 63296 | Xem các giải |
| 01/09/2026 | Quảng Nam | 065306 | 24575 | Xem các giải |
| 31/08/2026 | Thừa Thiên Huế | 616814 | 69172 | Xem các giải |
| 31/08/2026 | Phú Yên | 342609 | 81505 | Xem các giải |
| 30/08/2026 | Khánh Hòa | 574100 | 64832 | Xem các giải |
| 30/08/2026 | Kon Tum | 867313 | 18872 | Xem các giải |
| 30/08/2026 | Thừa Thiên Huế | 036995 | 54248 | Xem các giải |
| 29/08/2026 | Đà Nẵng | 718134 | 43117 | Xem các giải |
| 29/08/2026 | Quảng Ngãi | 813621 | 31212 | Xem các giải |
| 29/08/2026 | Đắc Nông | 755695 | 60505 | Xem các giải |
| 28/08/2026 | Gia Lai | 922664 | 35376 | Xem các giải |
| 28/08/2026 | Ninh Thuận | 218112 | 61653 | Xem các giải |
| 27/08/2026 | Bình Định | 360164 | 55107 | Xem các giải |
| 27/08/2026 | Quảng Trị | 527979 | 63740 | Xem các giải |
| 27/08/2026 | Quảng Bình | 217665 | 11451 | Xem các giải |
| 26/08/2026 | Đà Nẵng | 974228 | 14204 | Xem các giải |
| 26/08/2026 | Khánh Hòa | 580986 | 56061 | Xem các giải |
| 25/08/2026 | Đắc Lắc | 601875 | 62096 | Xem các giải |
| 25/08/2026 | Quảng Nam | 028910 | 90945 | Xem các giải |
| 24/08/2026 | Thừa Thiên Huế | 201541 | 21305 | Xem các giải |
| 24/08/2026 | Phú Yên | 341041 | 26351 | Xem các giải |
| 23/08/2026 | Khánh Hòa | 050049 | 34133 | Xem các giải |
| 23/08/2026 | Kon Tum | 755884 | 36170 | Xem các giải |
| 23/08/2026 | Thừa Thiên Huế | 753874 | 08518 | Xem các giải |
| 22/08/2026 | Đà Nẵng | 863899 | 25266 | Xem các giải |
| 22/08/2026 | Quảng Ngãi | 689177 | 06322 | Xem các giải |
| 22/08/2026 | Đắc Nông | 117666 | 82713 | Xem các giải |
| 21/08/2026 | Gia Lai | 996587 | 09847 | Xem các giải |
| 21/08/2026 | Ninh Thuận | 621899 | 49828 | Xem các giải |
| 20/08/2026 | Bình Định | 607848 | 54980 | Xem các giải |
| 20/08/2026 | Quảng Trị | 560658 | 92090 | Xem các giải |
| 20/08/2026 | Quảng Bình | 028821 | 48917 | Xem các giải |
| 19/08/2026 | Đà Nẵng | 624308 | 94170 | Xem các giải |
| 19/08/2026 | Khánh Hòa | 167249 | 10559 | Xem các giải |
| 18/08/2026 | Đắc Lắc | 528380 | 43091 | Xem các giải |
| 18/08/2026 | Quảng Nam | 908977 | 26867 | Xem các giải |
| 17/08/2026 | Thừa Thiên Huế | 829055 | 71504 | Xem các giải |
| 17/08/2026 | Phú Yên | 683471 | 68967 | Xem các giải |
| 16/08/2026 | Khánh Hòa | 685303 | 02314 | Xem các giải |
| 16/08/2026 | Kon Tum | 128077 | 12135 | Xem các giải |
| 16/08/2026 | Thừa Thiên Huế | 023464 | 83943 | Xem các giải |
| 15/08/2026 | Đà Nẵng | 347452 | 32444 | Xem các giải |
| 15/08/2026 | Quảng Ngãi | 437898 | 50975 | Xem các giải |
| 15/08/2026 | Đắc Nông | 237058 | 25319 | Xem các giải |
| 14/08/2026 | Gia Lai | 284832 | 36532 | Xem các giải |
| 14/08/2026 | Ninh Thuận | 601011 | 57532 | Xem các giải |
| 13/08/2026 | Bình Định | 120731 | 23204 | Xem các giải |
| 13/08/2026 | Quảng Trị | 618714 | 98010 | Xem các giải |
| 13/08/2026 | Quảng Bình | 539203 | 60530 | Xem các giải |
| 12/08/2026 | Đà Nẵng | 637456 | 57872 | Xem các giải |
| 12/08/2026 | Khánh Hòa | 053232 | 48012 | Xem các giải |
| 11/08/2026 | Đắc Lắc | 090353 | 52814 | Xem các giải |
| 11/08/2026 | Quảng Nam | 616054 | 65181 | Xem các giải |
| 10/08/2026 | Thừa Thiên Huế | 356426 | 12160 | Xem các giải |
| 10/08/2026 | Phú Yên | 917771 | 76183 | Xem các giải |
| 09/08/2026 | Khánh Hòa | 610030 | 67223 | Xem các giải |
| 09/08/2026 | Kon Tum | 257468 | 30088 | Xem các giải |
| 09/08/2026 | Thừa Thiên Huế | 401374 | 31180 | Xem các giải |
| 08/08/2026 | Đà Nẵng | 157130 | 16186 | Xem các giải |
| 08/08/2026 | Quảng Ngãi | 404418 | 98155 | Xem các giải |
| 08/08/2026 | Đắc Nông | 476562 | 57323 | Xem các giải |
| 07/08/2026 | Gia Lai | 300142 | 72019 | Xem các giải |
| 07/08/2026 | Ninh Thuận | 598069 | 49893 | Xem các giải |
| 06/08/2026 | Bình Định | 577821 | 79552 | Xem các giải |
| 06/08/2026 | Quảng Trị | 167105 | 35544 | Xem các giải |
| 06/08/2026 | Quảng Bình | 849416 | 14355 | Xem các giải |
| 05/08/2026 | Đà Nẵng | 804092 | 34968 | Xem các giải |
| 05/08/2026 | Khánh Hòa | 659414 | 27674 | Xem các giải |
| 04/08/2026 | Đắc Lắc | 532482 | 36718 | Xem các giải |
| 04/08/2026 | Quảng Nam | 774020 | 08071 | Xem các giải |
| 03/08/2026 | Thừa Thiên Huế | 546731 | 81826 | Xem các giải |
| 03/08/2026 | Phú Yên | 021521 | 50215 | Xem các giải |
| 02/08/2026 | Khánh Hòa | 840173 | 16395 | Xem các giải |
| 02/08/2026 | Kon Tum | 375859 | 91360 | Xem các giải |
| 02/08/2026 | Thừa Thiên Huế | 960809 | 12027 | Xem các giải |
| 01/08/2026 | Đà Nẵng | 679999 | 09880 | Xem các giải |
| 01/08/2026 | Quảng Ngãi | 820371 | 33100 | Xem các giải |
| 01/08/2026 | Đắc Nông | 581622 | 71293 | Xem các giải |
| 31/07/2026 | Gia Lai | 988459 | 06738 | Xem các giải |
| 31/07/2026 | Ninh Thuận | 509439 | 80490 | Xem các giải |
| 30/07/2026 | Bình Định | 803410 | 36519 | Xem các giải |
| 30/07/2026 | Quảng Trị | 969293 | 97754 | Xem các giải |
| 30/07/2026 | Quảng Bình | 421281 | 21987 | Xem các giải |
| 29/07/2026 | Đà Nẵng | 305740 | 89573 | Xem các giải |
| 29/07/2026 | Khánh Hòa | 351055 | 41584 | Xem các giải |
| 28/07/2026 | Đắc Lắc | 365050 | 42981 | Xem các giải |
| 28/07/2026 | Quảng Nam | 568982 | 98755 | Xem các giải |
| 27/07/2026 | Thừa Thiên Huế | 997718 | 53608 | Xem các giải |
| 27/07/2026 | Phú Yên | 728658 | 27100 | Xem các giải |
| 26/07/2026 | Khánh Hòa | 672739 | 06942 | Xem các giải |
| 26/07/2026 | Kon Tum | 734892 | 35414 | Xem các giải |
| 26/07/2026 | Thừa Thiên Huế | 122781 | 22717 | Xem các giải |
| 25/07/2026 | Đà Nẵng | 812405 | 28800 | Xem các giải |
| 25/07/2026 | Quảng Ngãi | 026635 | 80768 | Xem các giải |
| 25/07/2026 | Đắc Nông | 334359 | 96799 | Xem các giải |
| 24/07/2026 | Gia Lai | 435804 | 05630 | Xem các giải |
| 24/07/2026 | Ninh Thuận | 334758 | 56005 | Xem các giải |
| 23/07/2026 | Bình Định | 009270 | 58993 | Xem các giải |
| 23/07/2026 | Quảng Trị | 225759 | 64841 | Xem các giải |
| 23/07/2026 | Quảng Bình | 236912 | 78965 | Xem các giải |
| 22/07/2026 | Đà Nẵng | 441239 | 47182 | Xem các giải |
| 22/07/2026 | Khánh Hòa | 232147 | 41562 | Xem các giải |
| 21/07/2026 | Đắc Lắc | 827745 | 29210 | Xem các giải |
| 21/07/2026 | Quảng Nam | 330877 | 01592 | Xem các giải |
| 20/07/2026 | Thừa Thiên Huế | 586052 | 70119 | Xem các giải |
| 20/07/2026 | Phú Yên | 666290 | 94304 | Xem các giải |
| 19/07/2026 | Khánh Hòa | 048363 | 84290 | Xem các giải |
| 19/07/2026 | Kon Tum | 359736 | 93485 | Xem các giải |
| 19/07/2026 | Thừa Thiên Huế | 136472 | 24364 | Xem các giải |
| 18/07/2026 | Đà Nẵng | 874942 | 82002 | Xem các giải |
| 18/07/2026 | Quảng Ngãi | 206975 | 73420 | Xem các giải |
| 18/07/2026 | Đắc Nông | 858350 | 19204 | Xem các giải |
| 17/07/2026 | Gia Lai | 592264 | 15304 | Xem các giải |
| 17/07/2026 | Ninh Thuận | 235581 | 36380 | Xem các giải |
| 16/07/2026 | Bình Định | 715419 | 09083 | Xem các giải |
| 16/07/2026 | Quảng Trị | 199063 | 10533 | Xem các giải |
| 16/07/2026 | Quảng Bình | 751697 | 48830 | Xem các giải |
| 15/07/2026 | Đà Nẵng | 257930 | 02324 | Xem các giải |
| 15/07/2026 | Khánh Hòa | 193826 | 92329 | Xem các giải |
| 14/07/2026 | Đắc Lắc | 968054 | 19211 | Xem các giải |
| 14/07/2026 | Quảng Nam | 209390 | 32093 | Xem các giải |
| 13/07/2026 | Thừa Thiên Huế | 306089 | 06663 | Xem các giải |
| 13/07/2026 | Phú Yên | 297580 | 07887 | Xem các giải |
| 12/07/2026 | Khánh Hòa | 437936 | 66267 | Xem các giải |
| 12/07/2026 | Kon Tum | 613301 | 68587 | Xem các giải |
| 12/07/2026 | Thừa Thiên Huế | 010042 | 07554 | Xem các giải |
| 11/07/2026 | Đà Nẵng | 458364 | 98369 | Xem các giải |
| 11/07/2026 | Quảng Ngãi | 260393 | 13474 | Xem các giải |
| 11/07/2026 | Đắc Nông | 664135 | 13161 | Xem các giải |
| 10/07/2026 | Gia Lai | 725065 | 24605 | Xem các giải |
| 10/07/2026 | Ninh Thuận | 325299 | 88732 | Xem các giải |
| 09/07/2026 | Bình Định | 497086 | 01997 | Xem các giải |
| 09/07/2026 | Quảng Trị | 269423 | 88514 | Xem các giải |
| 09/07/2026 | Quảng Bình | 988594 | 41870 | Xem các giải |
| 08/07/2026 | Đà Nẵng | 690396 | 19145 | Xem các giải |
| 08/07/2026 | Khánh Hòa | 918917 | 49246 | Xem các giải |
| 07/07/2026 | Đắc Lắc | 620584 | 72951 | Xem các giải |
| 07/07/2026 | Quảng Nam | 353672 | 57600 | Xem các giải |
| 06/07/2026 | Thừa Thiên Huế | 110194 | 07803 | Xem các giải |
| 06/07/2026 | Phú Yên | 197681 | 93655 | Xem các giải |
| 05/07/2026 | Khánh Hòa | 326063 | 33780 | Xem các giải |
| 05/07/2026 | Kon Tum | 818561 | 63266 | Xem các giải |
| 05/07/2026 | Thừa Thiên Huế | 318927 | 48387 | Xem các giải |
| 04/07/2026 | Đà Nẵng | 912568 | 81416 | Xem các giải |
| 04/07/2026 | Quảng Ngãi | 257327 | 81111 | Xem các giải |
| 04/07/2026 | Đắc Nông | 475467 | 56268 | Xem các giải |
| 03/07/2026 | Gia Lai | 072277 | 23281 | Xem các giải |
| 03/07/2026 | Ninh Thuận | 364600 | 82731 | Xem các giải |
| 02/07/2026 | Bình Định | 709529 | 23293 | Xem các giải |
| 02/07/2026 | Quảng Trị | 469855 | 49940 | Xem các giải |
| 02/07/2026 | Quảng Bình | 702668 | 88873 | Xem các giải |
| 01/07/2026 | Đà Nẵng | 310566 | 96472 | Xem các giải |
| 01/07/2026 | Khánh Hòa | 835168 | 51255 | Xem các giải |
| 30/06/2026 | Đắc Lắc | 134812 | 25482 | Xem các giải |
| 30/06/2026 | Quảng Nam | 926537 | 84371 | Xem các giải |
| 29/06/2026 | Thừa Thiên Huế | 475909 | 43027 | Xem các giải |
| 29/06/2026 | Phú Yên | 325404 | 59091 | Xem các giải |
| 28/06/2026 | Khánh Hòa | 866764 | 64297 | Xem các giải |
| 28/06/2026 | Kon Tum | 738732 | 58856 | Xem các giải |
| 28/06/2026 | Thừa Thiên Huế | 482089 | 62264 | Xem các giải |
| 27/06/2026 | Đà Nẵng | 911019 | 43413 | Xem các giải |
| 27/06/2026 | Quảng Ngãi | 427822 | 53823 | Xem các giải |
| 27/06/2026 | Đắc Nông | 985077 | 57732 | Xem các giải |
Xem đầy đủ các giải: kỳ 91–105
Phần này chia mỗi trang tối đa 15 ngày. Bảng tổng hợp phía trên vẫn hiển thị đủ 120 ngày của khoảng đang chọn.
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G8 | 38 | 39 | 94 |
| G7 | 038 | 453 | 424 |
| G6 | 202285963262 | 543241905245 | 691974349793 |
| G5 | 4481 | 6798 | 2047 |
| G4 | 10352600998699268274364105902056758 | 27026921274601649011828488006840628 | 52275953724351906901782538614599202 |
| G3 | 0761359525 | 0106090865 | 0079358001 |
| G2 | 93302 | 06510 | 69093 |
| G1 | 06942 | 35414 | 22717 |
| ĐB | 672739 | 734892 | 122781 |
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 02 | 94 |
| G7 | 054 | 585 | 534 |
| G6 | 194832918024 | 702016591106 | 382808240435 |
| G5 | 9470 | 4567 | 0503 |
| G4 | 44276415798536253281029739399777269 | 81349295043475059496811640911400379 | 08707474932550448748172341871948721 |
| G3 | 6478936028 | 4974565025 | 2596254679 |
| G2 | 86203 | 99668 | 36294 |
| G1 | 28800 | 80768 | 96799 |
| ĐB | 812405 | 026635 | 334359 |
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G8 | 27 | 27 |
| G7 | 364 | 076 |
| G6 | 590150500958 | 842811057990 |
| G5 | 1891 | 7363 |
| G4 | 23480427154525348499027294991523676 | 50704359710250907937984251220060918 |
| G3 | 0009743149 | 5433533420 |
| G2 | 81506 | 98019 |
| G1 | 05630 | 56005 |
| ĐB | 435804 | 334758 |
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G8 | 48 | 21 | 53 |
| G7 | 846 | 834 | 463 |
| G6 | 923683849031 | 125353525266 | 016487231507 |
| G5 | 1571 | 0750 | 7841 |
| G4 | 89176182054753652340699342420230837 | 44854117821541401813425528552157456 | 84316358450880162909893447414850620 |
| G3 | 1665050595 | 4738807663 | 3167819516 |
| G2 | 00346 | 08010 | 44265 |
| G1 | 58993 | 64841 | 78965 |
| ĐB | 009270 | 225759 | 236912 |
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G8 | 02 | 93 |
| G7 | 499 | 407 |
| G6 | 458265675437 | 734902038432 |
| G5 | 8936 | 8528 |
| G4 | 92416173161075859476951129592311277 | 42730717709813414579091201624627927 |
| G3 | 3551714371 | 2732594665 |
| G2 | 34187 | 73353 |
| G1 | 47182 | 41562 |
| ĐB | 441239 | 232147 |
| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G8 | 07 | 96 |
| G7 | 521 | 375 |
| G6 | 278121762629 | 392871183976 |
| G5 | 1860 | 1439 |
| G4 | 35748249571532560936795573796365434 | 05558225368921980435954268954877975 |
| G3 | 8830079975 | 1561918973 |
| G2 | 99080 | 84453 |
| G1 | 29210 | 01592 |
| ĐB | 827745 | 330877 |
| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G8 | 68 | 88 |
| G7 | 151 | 504 |
| G6 | 290951789198 | 243606827098 |
| G5 | 9889 | 5116 |
| G4 | 93853594798249087766666313721045549 | 16750913872379531792168342922138083 |
| G3 | 5348517971 | 7704586960 |
| G2 | 61731 | 96341 |
| G1 | 70119 | 94304 |
| ĐB | 586052 | 666290 |
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G8 | 44 | 06 | 44 |
| G7 | 727 | 079 | 186 |
| G6 | 541089536326 | 579919773820 | 168112042389 |
| G5 | 4023 | 0842 | 2492 |
| G4 | 64467334514391667060998313195241050 | 81110113792748200670947602059209964 | 68004736718604816205357653879017679 |
| G3 | 3802475151 | 6779016032 | 4490758362 |
| G2 | 02883 | 61793 | 86743 |
| G1 | 84290 | 93485 | 24364 |
| ĐB | 048363 | 359736 | 136472 |
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| G8 | 28 | 24 | 06 |
| G7 | 174 | 909 | 064 |
| G6 | 652366822973 | 056936041039 | 448912725154 |
| G5 | 2446 | 7496 | 5344 |
| G4 | 35811554743053848532821345872872971 | 17224650584983323763524730309785368 | 46880452203540231779571590785690973 |
| G3 | 7983062883 | 6566592443 | 2653213442 |
| G2 | 50534 | 17832 | 32292 |
| G1 | 82002 | 73420 | 19204 |
| ĐB | 874942 | 206975 | 858350 |
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G8 | 23 | 86 |
| G7 | 605 | 743 |
| G6 | 575079510006 | 203523865987 |
| G5 | 0305 | 1402 |
| G4 | 14141341166106641687795302661468877 | 35810748700141174070799935526137288 |
| G3 | 6070663268 | 9528243636 |
| G2 | 47082 | 81978 |
| G1 | 15304 | 36380 |
| ĐB | 592264 | 235581 |
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G8 | 34 | 75 | 50 |
| G7 | 361 | 159 | 441 |
| G6 | 379037516381 | 413831184314 | 277627478717 |
| G5 | 5182 | 5761 | 7759 |
| G4 | 26851739677154607664990899107700822 | 56700015073769346593817870353336122 | 18431465161306462489194683178965155 |
| G3 | 9855904854 | 7603325272 | 7216534773 |
| G2 | 54531 | 91804 | 51087 |
