XSMT 90 ngày – Sổ kết quả xổ số Miền Trung 90 ngày gần nhất
XSMT 90 ngày là sổ kết quả xổ số miền trung trong 90 ngày mở thưởng gần nhất có dữ liệu. Bảng tổng hợp dưới đây liệt kê giải đặc biệt và giải nhất của toàn khoảng; mục “Xem đầy đủ các giải” giữ các bảng chi tiết, mỗi trang tối đa 15 ngày.
Sổ XSMT 90 ngày: giải đặc biệt và giải nhất
Bảng dưới hiển thị toàn bộ khoảng đã chọn, từ mới đến cũ. Dấu — là giải chưa có dữ liệu; bấm “Xem các giải” để mở đầy đủ bảng của ngày đó.
| Ngày | Đài | Đặc biệt | Giải nhất | Chi tiết |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2026 | Đà Nẵng | 854823 | 76764 | Xem các giải |
| 24/10/2026 | Quảng Ngãi | 597679 | 78247 | Xem các giải |
| 24/10/2026 | Đắc Nông | 816594 | 90776 | Xem các giải |
| 23/10/2026 | Gia Lai | 244106 | 18758 | Xem các giải |
| 23/10/2026 | Ninh Thuận | 031890 | 37115 | Xem các giải |
| 22/10/2026 | Bình Định | 150439 | 87575 | Xem các giải |
| 22/10/2026 | Quảng Trị | 444697 | 01051 | Xem các giải |
| 22/10/2026 | Quảng Bình | 667838 | 94142 | Xem các giải |
| 21/10/2026 | Đà Nẵng | 589224 | 31138 | Xem các giải |
| 21/10/2026 | Khánh Hòa | 044743 | 58104 | Xem các giải |
| 20/10/2026 | Đắc Lắc | 370696 | 32668 | Xem các giải |
| 20/10/2026 | Quảng Nam | 658178 | 46610 | Xem các giải |
| 19/10/2026 | Thừa Thiên Huế | 317475 | 24759 | Xem các giải |
| 19/10/2026 | Phú Yên | 425268 | 68979 | Xem các giải |
| 18/10/2026 | Khánh Hòa | 746834 | 69637 | Xem các giải |
| 18/10/2026 | Kon Tum | 722826 | 50968 | Xem các giải |
| 18/10/2026 | Thừa Thiên Huế | 294495 | 48525 | Xem các giải |
| 17/10/2026 | Đà Nẵng | 755140 | 62572 | Xem các giải |
| 17/10/2026 | Quảng Ngãi | 193979 | 60175 | Xem các giải |
| 17/10/2026 | Đắc Nông | 377551 | 61504 | Xem các giải |
| 16/10/2026 | Gia Lai | 403215 | 35668 | Xem các giải |
| 16/10/2026 | Ninh Thuận | 171770 | 48431 | Xem các giải |
| 15/10/2026 | Bình Định | 438678 | 91823 | Xem các giải |
| 15/10/2026 | Quảng Trị | 316331 | 71612 | Xem các giải |
| 15/10/2026 | Quảng Bình | 314660 | 57066 | Xem các giải |
| 14/10/2026 | Đà Nẵng | 214252 | 05429 | Xem các giải |
| 14/10/2026 | Khánh Hòa | 077039 | 61326 | Xem các giải |
| 13/10/2026 | Đắc Lắc | 888136 | 64274 | Xem các giải |
| 13/10/2026 | Quảng Nam | 555708 | 96716 | Xem các giải |
| 12/10/2026 | Thừa Thiên Huế | 593056 | 90843 | Xem các giải |
| 12/10/2026 | Phú Yên | 841328 | 54312 | Xem các giải |
| 11/10/2026 | Khánh Hòa | 158572 | 48405 | Xem các giải |
| 11/10/2026 | Kon Tum | 336941 | 20441 | Xem các giải |
| 11/10/2026 | Thừa Thiên Huế | 715223 | 43311 | Xem các giải |
| 10/10/2026 | Đà Nẵng | 103614 | 65774 | Xem các giải |
| 10/10/2026 | Quảng Ngãi | 308363 | 52662 | Xem các giải |
| 10/10/2026 | Đắc Nông | 109977 | 80546 | Xem các giải |
| 09/10/2026 | Gia Lai | 163056 | 50934 | Xem các giải |
| 09/10/2026 | Ninh Thuận | 417882 | 60244 | Xem các giải |
| 08/10/2026 | Bình Định | 456140 | 70271 | Xem các giải |
| 08/10/2026 | Quảng Trị | 704417 | 65724 | Xem các giải |
| 08/10/2026 | Quảng Bình | 071915 | 40459 | Xem các giải |
| 07/10/2026 | Đà Nẵng | 935707 | 60463 | Xem các giải |
| 07/10/2026 | Khánh Hòa | 738705 | 07427 | Xem các giải |
| 06/10/2026 | Đắc Lắc | 438963 | 35694 | Xem các giải |
| 06/10/2026 | Quảng Nam | 846121 | 65082 | Xem các giải |
| 05/10/2026 | Thừa Thiên Huế | 921241 | 88389 | Xem các giải |
| 05/10/2026 | Phú Yên | 918260 | 74244 | Xem các giải |
| 04/10/2026 | Khánh Hòa | 115641 | 61130 | Xem các giải |
| 04/10/2026 | Kon Tum | 217053 | 16662 | Xem các giải |
| 04/10/2026 | Thừa Thiên Huế | 951235 | 29529 | Xem các giải |
| 03/10/2026 | Đà Nẵng | 180321 | 50281 | Xem các giải |
| 03/10/2026 | Quảng Ngãi | 834136 | 69869 | Xem các giải |
| 03/10/2026 | Đắc Nông | 206949 | 74599 | Xem các giải |
| 02/10/2026 | Gia Lai | 518348 | 42267 | Xem các giải |
| 02/10/2026 | Ninh Thuận | 254403 | 95440 | Xem các giải |
| 01/10/2026 | Bình Định | 067632 | 43702 | Xem các giải |
| 01/10/2026 | Quảng Trị | 114471 | 42669 | Xem các giải |
| 01/10/2026 | Quảng Bình | 382536 | 96546 | Xem các giải |
| 30/09/2026 | Đà Nẵng | 682963 | 90146 | Xem các giải |
| 30/09/2026 | Khánh Hòa | 903468 | 67015 | Xem các giải |
| 29/09/2026 | Đắc Lắc | 600990 | 29672 | Xem các giải |
| 29/09/2026 | Quảng Nam | 776132 | 68019 | Xem các giải |
| 28/09/2026 | Thừa Thiên Huế | 233622 | 89371 | Xem các giải |
| 28/09/2026 | Phú Yên | 197498 | 31964 | Xem các giải |
| 27/09/2026 | Khánh Hòa | 239458 | 89395 | Xem các giải |
| 27/09/2026 | Kon Tum | 595822 | 99139 | Xem các giải |
| 27/09/2026 | Thừa Thiên Huế | 794632 | 31869 | Xem các giải |
| 26/09/2026 | Đà Nẵng | 517662 | 90309 | Xem các giải |
| 26/09/2026 | Quảng Ngãi | 424087 | 00717 | Xem các giải |
| 26/09/2026 | Đắc Nông | 965444 | 59582 | Xem các giải |
| 25/09/2026 | Gia Lai | 905589 | 90284 | Xem các giải |
| 25/09/2026 | Ninh Thuận | 783153 | 37378 | Xem các giải |
| 24/09/2026 | Bình Định | 273746 | 33001 | Xem các giải |
| 24/09/2026 | Quảng Trị | 662102 | 17227 | Xem các giải |
| 24/09/2026 | Quảng Bình | 562479 | 06702 | Xem các giải |
| 23/09/2026 | Đà Nẵng | 756753 | 50920 | Xem các giải |
| 23/09/2026 | Khánh Hòa | 001370 | 10518 | Xem các giải |
| 22/09/2026 | Đắc Lắc | 256155 | 68607 | Xem các giải |
| 22/09/2026 | Quảng Nam | 729996 | 10641 | Xem các giải |
| 21/09/2026 | Thừa Thiên Huế | 626790 | 94413 | Xem các giải |
| 21/09/2026 | Phú Yên | 291869 | 12423 | Xem các giải |
| 20/09/2026 | Khánh Hòa | 921848 | 88612 | Xem các giải |
| 20/09/2026 | Kon Tum | 595460 | 72351 | Xem các giải |
| 20/09/2026 | Thừa Thiên Huế | 172613 | 12242 | Xem các giải |
| 19/09/2026 | Đà Nẵng | 159464 | 76319 | Xem các giải |
| 19/09/2026 | Quảng Ngãi | 159585 | 86113 | Xem các giải |
| 19/09/2026 | Đắc Nông | 020239 | 04218 | Xem các giải |
| 18/09/2026 | Gia Lai | 049669 | 33285 | Xem các giải |
| 18/09/2026 | Ninh Thuận | 142554 | 48955 | Xem các giải |
| 17/09/2026 | Bình Định | 100501 | 03219 | Xem các giải |
| 17/09/2026 | Quảng Trị | 187794 | 85307 | Xem các giải |
| 17/09/2026 | Quảng Bình | 343365 | 41048 | Xem các giải |
| 16/09/2026 | Đà Nẵng | 173506 | 90069 | Xem các giải |
| 16/09/2026 | Khánh Hòa | 672316 | 01025 | Xem các giải |
| 15/09/2026 | Đắc Lắc | 528841 | 32220 | Xem các giải |
| 15/09/2026 | Quảng Nam | 309428 | 85630 | Xem các giải |
| 14/09/2026 | Thừa Thiên Huế | 542650 | 60125 | Xem các giải |
| 14/09/2026 | Phú Yên | 315501 | 09500 | Xem các giải |
| 13/09/2026 | Khánh Hòa | 601414 | 52031 | Xem các giải |
| 13/09/2026 | Kon Tum | 609878 | 10834 | Xem các giải |
| 13/09/2026 | Thừa Thiên Huế | 236430 | 86378 | Xem các giải |
| 12/09/2026 | Đà Nẵng | 968058 | 39318 | Xem các giải |
| 12/09/2026 | Quảng Ngãi | 777730 | 70058 | Xem các giải |
| 12/09/2026 | Đắc Nông | 036304 | 76684 | Xem các giải |
| 11/09/2026 | Gia Lai | 824706 | 07715 | Xem các giải |
| 11/09/2026 | Ninh Thuận | 308363 | 91088 | Xem các giải |
| 10/09/2026 | Bình Định | 132406 | 70432 | Xem các giải |
| 10/09/2026 | Quảng Trị | 428380 | 34428 | Xem các giải |
| 10/09/2026 | Quảng Bình | 197163 | 23670 | Xem các giải |
| 09/09/2026 | Đà Nẵng | 312908 | 37719 | Xem các giải |
| 09/09/2026 | Khánh Hòa | 366939 | 20955 | Xem các giải |
| 08/09/2026 | Đắc Lắc | 596463 | 51353 | Xem các giải |
| 08/09/2026 | Quảng Nam | 820904 | 87871 | Xem các giải |
| 07/09/2026 | Thừa Thiên Huế | 568354 | 22776 | Xem các giải |
| 07/09/2026 | Phú Yên | 126254 | 53998 | Xem các giải |
| 06/09/2026 | Khánh Hòa | 620936 | 22507 | Xem các giải |
| 06/09/2026 | Kon Tum | 916386 | 89402 | Xem các giải |
| 06/09/2026 | Thừa Thiên Huế | 717317 | 85203 | Xem các giải |
| 05/09/2026 | Đà Nẵng | 233795 | 14602 | Xem các giải |
| 05/09/2026 | Quảng Ngãi | 717904 | 94983 | Xem các giải |
| 05/09/2026 | Đắc Nông | 754721 | 71288 | Xem các giải |
| 04/09/2026 | Gia Lai | 466786 | 63977 | Xem các giải |
| 04/09/2026 | Ninh Thuận | 330744 | 30764 | Xem các giải |
| 03/09/2026 | Bình Định | 002328 | 40345 | Xem các giải |
| 03/09/2026 | Quảng Trị | 307385 | 41926 | Xem các giải |
| 03/09/2026 | Quảng Bình | 073799 | 23320 | Xem các giải |
| 02/09/2026 | Đà Nẵng | 108538 | 55891 | Xem các giải |
| 02/09/2026 | Khánh Hòa | 026849 | 66571 | Xem các giải |
| 01/09/2026 | Đắc Lắc | 903809 | 63296 | Xem các giải |
| 01/09/2026 | Quảng Nam | 065306 | 24575 | Xem các giải |
| 31/08/2026 | Thừa Thiên Huế | 616814 | 69172 | Xem các giải |
| 31/08/2026 | Phú Yên | 342609 | 81505 | Xem các giải |
| 30/08/2026 | Khánh Hòa | 574100 | 64832 | Xem các giải |
| 30/08/2026 | Kon Tum | 867313 | 18872 | Xem các giải |
| 30/08/2026 | Thừa Thiên Huế | 036995 | 54248 | Xem các giải |
| 29/08/2026 | Đà Nẵng | 718134 | 43117 | Xem các giải |
| 29/08/2026 | Quảng Ngãi | 813621 | 31212 | Xem các giải |
| 29/08/2026 | Đắc Nông | 755695 | 60505 | Xem các giải |
| 28/08/2026 | Gia Lai | 922664 | 35376 | Xem các giải |
| 28/08/2026 | Ninh Thuận | 218112 | 61653 | Xem các giải |
| 27/08/2026 | Bình Định | 360164 | 55107 | Xem các giải |
| 27/08/2026 | Quảng Trị | 527979 | 63740 | Xem các giải |
| 27/08/2026 | Quảng Bình | 217665 | 11451 | Xem các giải |
| 26/08/2026 | Đà Nẵng | 974228 | 14204 | Xem các giải |
| 26/08/2026 | Khánh Hòa | 580986 | 56061 | Xem các giải |
| 25/08/2026 | Đắc Lắc | 601875 | 62096 | Xem các giải |
| 25/08/2026 | Quảng Nam | 028910 | 90945 | Xem các giải |
| 24/08/2026 | Thừa Thiên Huế | 201541 | 21305 | Xem các giải |
| 24/08/2026 | Phú Yên | 341041 | 26351 | Xem các giải |
| 23/08/2026 | Khánh Hòa | 050049 | 34133 | Xem các giải |
| 23/08/2026 | Kon Tum | 755884 | 36170 | Xem các giải |
| 23/08/2026 | Thừa Thiên Huế | 753874 | 08518 | Xem các giải |
| 22/08/2026 | Đà Nẵng | 863899 | 25266 | Xem các giải |
| 22/08/2026 | Quảng Ngãi | 689177 | 06322 | Xem các giải |
| 22/08/2026 | Đắc Nông | 117666 | 82713 | Xem các giải |
| 21/08/2026 | Gia Lai | 996587 | 09847 | Xem các giải |
| 21/08/2026 | Ninh Thuận | 621899 | 49828 | Xem các giải |
| 20/08/2026 | Bình Định | 607848 | 54980 | Xem các giải |
| 20/08/2026 | Quảng Trị | 560658 | 92090 | Xem các giải |
| 20/08/2026 | Quảng Bình | 028821 | 48917 | Xem các giải |
| 19/08/2026 | Đà Nẵng | 624308 | 94170 | Xem các giải |
| 19/08/2026 | Khánh Hòa | 167249 | 10559 | Xem các giải |
| 18/08/2026 | Đắc Lắc | 528380 | 43091 | Xem các giải |
| 18/08/2026 | Quảng Nam | 908977 | 26867 | Xem các giải |
| 17/08/2026 | Thừa Thiên Huế | 829055 | 71504 | Xem các giải |
| 17/08/2026 | Phú Yên | 683471 | 68967 | Xem các giải |
| 16/08/2026 | Khánh Hòa | 685303 | 02314 | Xem các giải |
| 16/08/2026 | Kon Tum | 128077 | 12135 | Xem các giải |
| 16/08/2026 | Thừa Thiên Huế | 023464 | 83943 | Xem các giải |
| 15/08/2026 | Đà Nẵng | 347452 | 32444 | Xem các giải |
| 15/08/2026 | Quảng Ngãi | 437898 | 50975 | Xem các giải |
| 15/08/2026 | Đắc Nông | 237058 | 25319 | Xem các giải |
| 14/08/2026 | Gia Lai | 284832 | 36532 | Xem các giải |
| 14/08/2026 | Ninh Thuận | 601011 | 57532 | Xem các giải |
| 13/08/2026 | Bình Định | 120731 | 23204 | Xem các giải |
| 13/08/2026 | Quảng Trị | 618714 | 98010 | Xem các giải |
| 13/08/2026 | Quảng Bình | 539203 | 60530 | Xem các giải |
| 12/08/2026 | Đà Nẵng | 637456 | 57872 | Xem các giải |
| 12/08/2026 | Khánh Hòa | 053232 | 48012 | Xem các giải |
| 11/08/2026 | Đắc Lắc | 090353 | 52814 | Xem các giải |
| 11/08/2026 | Quảng Nam | 616054 | 65181 | Xem các giải |
| 10/08/2026 | Thừa Thiên Huế | 356426 | 12160 | Xem các giải |
| 10/08/2026 | Phú Yên | 917771 | 76183 | Xem các giải |
| 09/08/2026 | Khánh Hòa | 610030 | 67223 | Xem các giải |
| 09/08/2026 | Kon Tum | 257468 | 30088 | Xem các giải |
| 09/08/2026 | Thừa Thiên Huế | 401374 | 31180 | Xem các giải |
| 08/08/2026 | Đà Nẵng | 157130 | 16186 | Xem các giải |
| 08/08/2026 | Quảng Ngãi | 404418 | 98155 | Xem các giải |
| 08/08/2026 | Đắc Nông | 476562 | 57323 | Xem các giải |
| 07/08/2026 | Gia Lai | 300142 | 72019 | Xem các giải |
| 07/08/2026 | Ninh Thuận | 598069 | 49893 | Xem các giải |
| 06/08/2026 | Bình Định | 577821 | 79552 | Xem các giải |
| 06/08/2026 | Quảng Trị | 167105 | 35544 | Xem các giải |
| 06/08/2026 | Quảng Bình | 849416 | 14355 | Xem các giải |
| 05/08/2026 | Đà Nẵng | 804092 | 34968 | Xem các giải |
| 05/08/2026 | Khánh Hòa | 659414 | 27674 | Xem các giải |
| 04/08/2026 | Đắc Lắc | 532482 | 36718 | Xem các giải |
| 04/08/2026 | Quảng Nam | 774020 | 08071 | Xem các giải |
| 03/08/2026 | Thừa Thiên Huế | 546731 | 81826 | Xem các giải |
| 03/08/2026 | Phú Yên | 021521 | 50215 | Xem các giải |
| 02/08/2026 | Khánh Hòa | 840173 | 16395 | Xem các giải |
| 02/08/2026 | Kon Tum | 375859 | 91360 | Xem các giải |
| 02/08/2026 | Thừa Thiên Huế | 960809 | 12027 | Xem các giải |
| 01/08/2026 | Đà Nẵng | 679999 | 09880 | Xem các giải |
| 01/08/2026 | Quảng Ngãi | 820371 | 33100 | Xem các giải |
| 01/08/2026 | Đắc Nông | 581622 | 71293 | Xem các giải |
| 31/07/2026 | Gia Lai | 988459 | 06738 | Xem các giải |
| 31/07/2026 | Ninh Thuận | 509439 | 80490 | Xem các giải |
| 30/07/2026 | Bình Định | 803410 | 36519 | Xem các giải |
| 30/07/2026 | Quảng Trị | 969293 | 97754 | Xem các giải |
| 30/07/2026 | Quảng Bình | 421281 | 21987 | Xem các giải |
| 29/07/2026 | Đà Nẵng | 305740 | 89573 | Xem các giải |
| 29/07/2026 | Khánh Hòa | 351055 | 41584 | Xem các giải |
| 28/07/2026 | Đắc Lắc | 365050 | 42981 | Xem các giải |
| 28/07/2026 | Quảng Nam | 568982 | 98755 | Xem các giải |
| 27/07/2026 | Thừa Thiên Huế | 997718 | 53608 | Xem các giải |
| 27/07/2026 | Phú Yên | 728658 | 27100 | Xem các giải |
Xem đầy đủ các giải: kỳ 46–60
Phần này chia mỗi trang tối đa 15 ngày. Bảng tổng hợp phía trên vẫn hiển thị đủ 90 ngày của khoảng đang chọn.
| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G8 | 78 | 59 |
| G7 | 441 | 760 |
| G6 | 707456943670 | 931408391468 |
| G5 | 1177 | 9037 |
| G4 | 70719376990662797435208654006907945 | 71697923168427411932312902997937539 |
| G3 | 8572642092 | 8832814787 |
| G2 | 21273 | 71169 |
| G1 | 22776 | 53998 |
| ĐB | 568354 | 126254 |
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G8 | 86 | 78 | 47 |
| G7 | 397 | 957 | 543 |
| G6 | 545770682080 | 412755833343 | 632782994305 |
| G5 | 4994 | 4962 | 2592 |
| G4 | 15482473654350525849216213917327713 | 87728124928929501433361879956069749 | 26392646001112318893413989146826996 |
| G3 | 5784973886 | 6275584191 | 2996854234 |
| G2 | 99174 | 63295 | 22668 |
| G1 | 22507 | 89402 | 85203 |
| ĐB | 620936 | 916386 | 717317 |
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 01 | 59 |
| G7 | 275 | 436 | 372 |
| G6 | 581674146273 | 360081110069 | 524990919102 |
| G5 | 5568 | 8915 | 6507 |
| G4 | 08636794579534063456509431761946072 | 45447653207563479598883367923555638 | 92889991138500268617215978461707653 |
| G3 | 6554186244 | 2740786734 | 1930243551 |
| G2 | 93977 | 39805 | 04582 |
| G1 | 40345 | 41926 | 23320 |
| ĐB | 002328 | 307385 | 073799 |
| Giải | Quảng Nam |
|---|---|
| G8 | 76 |
| G7 | 043 |
| G6 | 082285076850 |
| G5 | 3084 |
| G4 | 84890619434144424716370356953618501 |
| G3 | 3241070431 |
| G2 | 50317 |
| G1 | 24575 |
| ĐB | 065306 |
| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G8 | 96 | 90 |
| G7 | 507 | 062 |
| G6 | 279579310655 | 627248530247 |
| G5 | 0606 | 9267 |
| G4 | 28539329788345936360499283438131694 | 85789937925145037719076099270962869 |
| G3 | 6917883885 | 2283738481 |
| G2 | 33140 | 50811 |
| G1 | 69172 | 81505 |
| ĐB | 616814 | 342609 |
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G8 | 24 | 08 | 39 |
| G7 | 063 | 086 | 273 |
| G6 | 606779787218 | 856125571297 | 346347021616 |
| G5 | 5216 | 7320 | 8944 |
| G4 | 41879099598522306017843545858481179 | 59555699363048970738510640815555173 | 08593506104502539220181142686705263 |
| G3 | 2549193002 | 3320020995 | 8715355572 |
| G2 | 36080 | 08649 | 61970 |
| G1 | 64832 | 18872 | 54248 |
| ĐB | 574100 | 867313 | 036995 |
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| G8 | 14 | 35 | 34 |
| G7 | 213 | 462 | 046 |
| G6 | 859829017846 | 484775857600 | 433202617575 |
| G5 | 0394 | 5996 | 3248 |
| G4 | 80096167227482220599241326545407362 | 53012896081325690944235529284268756 | 05969390526147874118553621337605720 |
| G3 | 2974098853 | 4788197957 | 7486479043 |
| G2 | 44766 | 33785 | 86095 |
| G1 | 43117 | 31212 | 60505 |
| ĐB | 718134 | 813621 | 755695 |
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G8 | 68 | 72 |
| G7 | 699 | 862 |
| G6 | 815499672479 | 656416329206 |
| G5 | 7038 | 0478 |
| G4 | 33152765418638809762966150547724685 | 30941892673510129466610750610881979 |
| G3 | 6378417181 | 3658562072 |
| G2 | 88503 | 09939 |
| G1 | 35376 | 61653 |
| ĐB | 922664 | 218112 |
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G8 | 14 | 46 | 43 |
| G7 | 313 | 995 | 694 |
| G6 | 769372015509 | 665761053424 | 197677830209 |
| G5 | 9829 | 3874 | 8756 |
| G4 | 70393440656045731369533340843567246 | 26699247547223862998515396827639510 | 55512212084801087253474460565413068 |
| G3 | 5834591748 | 2045752495 | 4153008324 |
| G2 | 53359 | 66725 | 93703 |
| G1 | 55107 | 63740 | 11451 |
| ĐB | 360164 | 527979 | 217665 |
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G8 | 35 | 77 |
| G7 | 966 | 621 |
| G6 | 229921484112 | 177039804697 |
| G5 | 2223 | 6850 |
| G4 | 84316848261001126131974821782346167 | 93780659634709841865840409157821538 |
| G3 | 5998181212 | 4750248310 |
| G2 | 50272 | 14473 |
| G1 | 14204 | 56061 |
| ĐB | 974228 | 580986 |
So sánh các giai đoạn trong sổ 90 ngày
Khoảng 90 ngày cho phép xem lại chuỗi dài hơn sổ 30 ngày và đối chiếu các đoạn thời gian trong cùng một bảng. Khi so sánh, hãy dùng các đoạn có cùng số ngày mở thưởng. Đây là dữ liệu kết quả, chưa phải bảng đếm tần suất hoặc đánh giá một phương pháp soi cầu.
Cách đọc sổ kết quả miền trung
Miền Trung có nhiều đài luân phiên theo lịch tuần. Một ngày có thể có nhiều dòng, mỗi dòng ứng với một đài. Khi kiểm tra lịch sử một tỉnh, hãy theo đúng tên đài; 30 ngày của cả miền không đồng nghĩa 30 kỳ của riêng một tỉnh. Giải đặc biệt có sáu chữ số và giải nhất có năm chữ số.
Chọn ngày và mở bảng giải đầy đủ
Chọn “Tra cứu đến ngày” để lấy mốc kết thúc. Bảng ghi rõ ngày đầu, ngày cuối và số ngày thực tế đã nhận; nếu chưa đủ 90 ngày, website hiển thị số hiện có. Dấu — thể hiện giải chưa có dữ liệu, không được tính thành số 0.
Bấm “Xem các giải” cạnh một dòng để mở kết quả xổ số theo ngày. Bạn cũng có thể mở bảng chi tiết ngay bên dưới sổ và dùng số trang để đọc các kỳ cũ hơn.
Đổi phạm vi lịch sử
XSMT 30 ngày · XSMT 120 ngày. Chọn miền khác tại Sổ kết quả xổ số. Bảng số hằng ngày và hướng dẫn soi cầu được tổng hợp trên Soi Cầu 24h.